MOH27F
MOH27F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
69,95
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
69.9500 1.3100 1.9085 %

Απόδοση

7 ημερών
2,49%
1 μηνός
24,82%
3 μηνών
-1,49%
6 μηνών
-1,49%
1 έτους
-1,49%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΜΟΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)

67.7500
-2.2000 -3.1451%
18/09/2026 , 17:35 Πρ. Κλείσιμο 69.9500
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 71,01000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 69,95000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 68,64000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 66,66000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 67,74000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 65,81000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 68,25000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 66,02000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 64,15000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 64,16000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 63,80000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 61,98000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 63,05000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 61,12000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 61,08000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 62,10000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 59,77000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 60,33000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 60,99000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 61,00000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 59,74000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 59,59000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 57,86000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 57,20000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 56,04000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,45000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,07000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,07000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,92000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,93000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,88000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,53000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,94000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,23000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,88000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 49,49000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 49,80000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 48,05000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 48,48000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 47,90000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 45,45000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 43,40000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 44,13000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 42,20000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 41,88000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 39,13000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,17000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 38,90000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 40,18000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 39,37000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 39,58000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 39,58000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.