OPTIM27F
OPTIM27F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: OPTIMA BANK (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
13,15
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 2,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
13.1500 0.2700 2.0963 %

Απόδοση

7 ημερών
7,00%
1 μηνός
15,45%
3 μηνών
-2,59%
6 μηνών
-2,59%
1 έτους
-2,59%

Υποκείμενο Σύμβολο

OPTIMA

OPTIMA BANK (ΚΟ)

13.7600
0.4600 3.4586%
18/09/2026 , 17:35 Πρ. Κλείσιμο 13.3000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,50000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,15000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,88000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,20000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 13,30000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,96000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,29000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,04000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,93000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,09000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,09000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,09000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,16000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,35000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,20000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,99000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,27000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,30000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,00000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,06000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,03000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,42000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,47000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,17000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,39000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,19000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,10000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,11000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,89000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,04000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,16000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,94000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,99000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,69000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,34000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,44000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,44000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,39000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,44000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,55000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,48000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,55000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,51000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,45000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,30000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,20000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,19000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,18000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,23000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,35000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,55000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,85000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.