

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 25,4200 | 24,3200 | 24,7000 | 24,2600 | 1.089 | 2.900.794 |
| 17/09/2026 | 24,8000 | 24,0500 | 24,7900 | 24,6400 | 5.388 | 13.208.361 |
| 16/09/2026 | 24,7400 | 24,4100 | 24,7300 | 24,6300 | 6.581 | 16.192.902 |
| 15/09/2026 | 24,5500 | 24,3700 | 24,3800 | 24,4000 | 5.944 | 14.553.576 |
| 14/09/2026 | 24,8500 | 24,4100 | 24,7600 | 24,4500 | 1.929 | 4.728.994 |
| 11/09/2026 | 24,9200 | 24,7000 | 24,8200 | 24,8000 | 621 | 1.545.226 |
| 10/09/2026 | 25,0100 | 24,7200 | 24,8800 | 24,9100 | 530 | 1.321.024 |
| 09/09/2026 | 24,6900 | 23,9300 | 24,0000 | 24,5700 | 542 | 1.316.450 |
| 08/09/2026 | 24,4400 | 24,0300 | 24,2200 | 24,1100 | 176 | 426.585 |
| 07/09/2026 | 24,4700 | 24,2300 | 24,4400 | 24,3700 | 183 | 445.877 |
| 04/09/2026 | 24,5600 | 24,1000 | 24,4000 | 24,2200 | 329 | 802.975 |
| 03/09/2026 | 24,2500 | 23,8700 | 23,8700 | 24,2200 | 537 | 1.297.437 |
| 02/09/2026 | 23,9400 | 23,4300 | 23,6800 | 23,9300 | 475 | 1.121.623 |
| 01/09/2026 | 23,9300 | 23,4700 | 23,8100 | 23,6900 | 593 | 1.399.548 |
| 31/08/2026 | 23,9900 | 23,7800 | 23,9000 | 23,9400 | 335 | 801.011 |
| 28/08/2026 | 23,9900 | 23,7200 | 23,9200 | 23,9500 | 200 | 477.070 |
| 27/08/2026 | 24,0700 | 23,6400 | 23,8000 | 23,7000 | 759 | 1.811.302 |
| 26/08/2026 | 23,8400 | 22,9500 | 23,0000 | 23,7800 | 1.174 | 2.776.045 |
| 25/08/2026 | 23,2900 | 22,5800 | 22,6000 | 22,9500 | 1.559 | 3.600.195 |
| 24/08/2026 | 22,6100 | 22,3600 | 22,4100 | 22,3700 | 338 | 758.823 |
| 21/08/2026 | 22,4000 | 21,9700 | 21,9700 | 22,3700 | 37 | 82.507 |
| 20/08/2026 | 22,3400 | 21,9300 | 22,1000 | 21,9700 | 310 | 686.001 |
| 19/08/2026 | 22,5800 | 21,8600 | 21,8600 | 22,0800 | 229 | 511.613 |
| 18/08/2026 | 22,0100 | 21,7800 | 22,0000 | 21,9000 | 131 | 286.459 |
| 17/08/2026 | 22,1100 | 21,8300 | 21,9100 | 21,9000 | 195 | 428.003 |
| 14/08/2026 | 21,9400 | 21,8300 | 21,9100 | 21,8700 | 366 | 800.591 |
| 13/08/2026 | 22,3000 | 22,0000 | 22,2400 | 22,1700 | 110 | 243.581 |
| 12/08/2026 | 22,3000 | 22,1400 | 22,2800 | 22,3500 | 112 | 249.150 |
| 11/08/2026 | 22,3800 | 22,0300 | 22,0500 | 22,3700 | 287 | 637.323 |
| 10/08/2026 | 22,4000 | 21,8400 | 22,2000 | 21,8900 | 367 | 812.442 |
| 07/08/2026 | 22,2300 | 21,8300 | 22,1000 | 22,1800 | 96 | 212.196 |
| 06/08/2026 | 22,8000 | 21,8600 | 22,7500 | 21,9000 | 531 | 1.188.433 |
| 05/08/2026 | 23,1700 | 22,7200 | 22,7500 | 22,8400 | 662 | 1.525.312 |
| 04/08/2026 | 23,1400 | 22,6100 | 22,9700 | 22,6800 | 646 | 1.471.000 |
| 20/07/2026 | 22,7800 | 22,1900 | 22,4000 | 22,3900 | 323 | 724.290 |
| 17/07/2026 | 22,5600 | 21,9500 | 22,5200 | 22,3100 | 735 | 1.632.747 |
| 16/07/2026 | 22,7200 | 22,2000 | 22,6500 | 22,3200 | 274 | 616.574 |
| 15/07/2026 | 22,8900 | 22,5500 | 22,8800 | 22,6900 | 372 | 845.334 |
| 14/07/2026 | 23,0000 | 22,3600 | 22,4900 | 22,8700 | 429 | 971.503 |
| 13/07/2026 | 22,9800 | 22,5800 | 22,7700 | 22,7500 | 224 | 508.787 |
| 10/07/2026 | 23,4700 | 22,6700 | 23,3600 | 22,8300 | 478 | 1.097.354 |
| 08/07/2026 | 23,6300 | 23,1000 | 23,6300 | 23,2900 | 500 | 1.162.253 |
| 07/07/2026 | 24,0200 | 23,7800 | 23,9700 | 23,8600 | 595 | 1.422.978 |
| 06/07/2026 | 23,9000 | 23,4200 | 23,5000 | 23,8100 | 464 | 1.104.308 |
| 03/07/2026 | 23,6600 | 22,9500 | 22,9500 | 23,4200 | 852 | 1.997.132 |
| 01/07/2026 | 23,0300 | 22,4400 | 22,9200 | 22,7200 | 199 | 448.733 |
| 30/06/2026 | 22,8000 | 22,5500 | 22,7100 | 22,7800 | 107 | 243.117 |
| 29/06/2026 | 22,7500 | 22,6000 | 22,6400 | 22,6300 | 292 | 661.549 |
| 26/06/2026 | 22,6600 | 22,5700 | 22,6000 | 22,6400 | 127 | 287.081 |
| 25/06/2026 | 22,7800 | 22,4800 | 22,4800 | 22,6800 | 71 | 161.080 |
| 24/06/2026 | 23,0200 | 22,6500 | 22,7900 | 22,6600 | 439 | 1.003.724 |
| 23/06/2026 | 22,7100 | 22,4000 | 22,7100 | 22,6700 | 97 | 218.686 |
| 19/06/2026 | 22,6300 | 22,3600 | 22,5000 | 22,6000 | 1.114 | 2.511.856 |
| 18/06/2026 | 23,1100 | 22,4900 | 22,9500 | 22,5000 | 5.541 | 12.591.545 |
| 17/06/2026 | 23,0900 | 22,4520 | 22,6700 | 22,9300 | 3.386 | 7.710.880 |
| 16/06/2026 | 22,6700 | 22,1500 | 22,6000 | 22,3000 | 2.666 | 5.998.565 |
| 12/06/2026 | 22,6700 | 22,0900 | 22,2000 | 22,1800 | 748 | 1.675.797 |
| 10/06/2026 | 21,9300 | 21,4500 | 21,6600 | 21,9300 | 152 | 332.159 |
| 09/06/2026 | 21,9300 | 21,4700 | 21,6300 | 21,8800 | 490 | 1.069.072 |
| 08/06/2026 | 21,4700 | 20,8500 | 21,0400 | 21,3400 | 330 | 702.894 |
| 05/06/2026 | 21,3300 | 21,0900 | 21,3200 | 21,1700 | 107 | 225.923 |
| 04/06/2026 | 21,0000 | 20,7400 | 21,0000 | 20,9900 | 18 | 37.733 |
| 03/06/2026 | 21,2200 | 20,9000 | 21,0000 | 21,0000 | 26 | 54.664 |
| 02/06/2026 | 21,6500 | 21,1000 | 21,6000 | 21,1900 | 33 | 71.195 |
| 29/05/2026 | 22,0500 | 21,3000 | 21,7900 | 21,3400 | 70 | 151.180 |
| 28/05/2026 | 21,6000 | 21,2500 | 21,2500 | 21,6000 | 11 | 23.675 |
| 27/05/2026 | 21,1000 | 20,8000 | 21,1000 | 20,8100 | 22 | 45.984 |
| 26/05/2026 | 21,6000 | 20,9000 | 20,9000 | 21,1900 | 4 | 8.501 |
| 25/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0700 | 0 | 0 |
| 22/05/2026 | 21,2000 | 20,4000 | 21,2000 | 20,5600 | 14 | 29.042 |
| 21/05/2026 | 20,9000 | 20,4900 | 20,4900 | 20,8300 | 12 | 24.892 |
| 20/05/2026 | 19,7500 | 19,7500 | 19,7500 | 19,9600 | 2 | 3.950 |
| 19/05/2026 | 19,3200 | 19,3200 | 19,3200 | 19,2600 | 1 | 1.932 |
| 18/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0600 | 0 | 0 |
| 15/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,5900 | 0 | 0 |
| 14/05/2026 | 19,7000 | 19,7000 | 19,7000 | 19,6600 | 10 | 19.700 |
| 13/05/2026 | 19,4000 | 19,4000 | 19,4000 | 19,4000 | 6 | 11.640 |
| 12/05/2026 | 19,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 18,8500 | 1 | 1.900 |
| 11/05/2026 | 19,4400 | 19,0000 | 19,0000 | 19,4400 | 10 | 19.220 |
| 08/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7700 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | 18,6000 | 18,6000 | 18,6000 | 18,5100 | 1 | 1.860 |
| 06/05/2026 | 18,3600 | 18,3600 | 18,3600 | 18,6900 | 1 | 1.836 |
| 05/05/2026 | 17,8000 | 17,8000 | 17,8000 | 17,6500 | 1 | 1.780 |
| 30/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,8500 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,8800 | 0 | 0 |
| 28/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0700 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1100 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | 18,1500 | 17,1200 | 17,3200 | 18,1200 | 8 | 13.967 |
| 23/04/2026 | 18,6300 | 18,6300 | 18,6300 | 18,6300 | 20 | 37.260 |
| 22/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8400 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8100 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8800 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,1600 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7500 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,4600 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8200 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,1500 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8700 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,6700 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1300 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,7600 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,6700 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,7300 | 0 | 0 |
| 26/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0400 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,6400 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4600 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0300 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2500 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1900 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0400 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,5800 | 0 | 0 |
| 12/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,5800 | 0 | 0 |
| 11/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,8700 | 0 | 0 |
| 10/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,3300 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,4900 | 0 | 0 |
| 06/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1000 | 0 | 0 |
| 05/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,9500 | 0 | 0 |
| 04/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,2900 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4400 | 0 | 0 |
| 02/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,1100 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,2200 | 0 | 0 |
| 26/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,9300 | 0 | 0 |
| 25/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8400 | 0 | 0 |
| 24/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7400 | 0 | 0 |
| 20/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4700 | 0 | 0 |
| 19/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,1900 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7300 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8600 | 0 | 0 |
| 16/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,2700 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,1300 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0400 | 0 | 0 |
| 11/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7900 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7900 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,1000 | 0 | 0 |
| 06/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,9700 | 0 | 0 |
| 05/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,7400 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,3500 | 0 | 0 |
| 03/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,3500 | 0 | 0 |
| 02/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,2200 | 0 | 0 |
| 30/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,3800 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0700 | 0 | 0 |
| 28/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,5700 | 0 | 0 |
| 27/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7600 | 0 | 0 |
| 26/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,5600 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7100 | 0 | 0 |
| 22/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,9000 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7700 | 0 | 0 |
| 20/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8800 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7600 | 0 | 0 |
| 16/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7500 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4500 | 0 | 0 |
| 14/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4000 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,7000 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,9300 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8600 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,6300 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,5100 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,8900 | 0 | 0 |
| 02/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4600 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,3300 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2500 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2700 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,3200 | 0 | 0 |
| 22/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1200 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1000 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2400 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2900 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1800 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0800 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0400 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1700 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,2600 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1800 | 0 | 0 |
| 08/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,9400 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,9200 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0900 | 0 | 0 |
| 03/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,0600 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,6200 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,6800 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,9200 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,7900 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,2800 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,5100 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,3800 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,2500 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,9800 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,2100 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0800 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0900 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,7900 | 0 | 0 |
| 12/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,6800 | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,7200 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,4100 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,2300 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,2300 | 0 | 0 |
| 05/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,1500 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,9800 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3600 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,4700 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,3500 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,1400 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,9700 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,9900 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,8900 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,8500 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7500 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5100 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7000 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5700 | 0 | 0 |
| 15/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7300 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,7700 | 0 | 0 |
| 13/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0700 | 0 | 0 |
| 10/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,8200 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,4700 | 0 | 0 |
| 08/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3600 | 0 | 0 |
| 07/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3300 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,4000 | 0 | 0 |
| 03/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5200 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,2900 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,1700 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3600 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3300 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5500 | 0 | 0 |
| 24/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,6300 | 0 | 0 |
| 23/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,5300 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|
