TATT27F
TATT27F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: CrediaBank (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
0,98
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
0.9800 0.0050 0.5128 %

Απόδοση

7 ημερών
-0,51%
1 μηνός
-2,00%
3 μηνών
1,77%
6 μηνών
1,77%
1 έτους
1,77%

Υποκείμενο Σύμβολο

CREDIA

CrediaBank (ΚΟ)

0.9900
0.0410 4.3203%
18/09/2026 , 17:35 Πρ. Κλείσιμο 0.9490
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,96300 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,98000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,97500 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,98000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,01000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,98400 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,98500 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,98900 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,98800 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,00000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,01000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,01000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,02000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,04000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,01000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,03000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,04000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,04000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,01000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,98100 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,99500 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,96200 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,96600 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,99300 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,00000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,01000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,01000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,99700 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,95600 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,96600 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,99200 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,99700 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,01000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,02000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,94800 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,98200 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 0,99000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,11000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,12000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,15000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,15000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,18000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,19000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,19000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,20000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,17000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,18000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,19000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,20000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,20000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,22000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 1,25000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.