TITC26I
TITC26I
47,47
Τελ. Ενημ.:
16/12/2025
0,00 1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
47.4700 0.8600 1.8451 %

Απόδοση

7 ημερών
2,70%
1 μηνός
6,32%
3 μηνών
-1,47%
6 μηνών
-1,47%
1 έτους
-1,47%

Υποκείμενο Σύμβολο

TITC

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A

48.1000
0.6500 1.3699%
17/12/2025 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 47.4500
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 48,18000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 47,47000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,61000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,62000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,60000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,71000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,22000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,51000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,67000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,82000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,03000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,93000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,19000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 46,50000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,79000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 45,24000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,28000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,33000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,98000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,68000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,59000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,65000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 44,09000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 43,18000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 42,83000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,30000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,65000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 41,47000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,99000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,54000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,74000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,60000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,01000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,82000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 40,27000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,97000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,92000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,62000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 39,62000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 38,75000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,28000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,49000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,39000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,49000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,39000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,71000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,50000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,91000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,66000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,25000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 37,31000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,60000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,48000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,48000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,49000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 35,29000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,00000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,52000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 36,31000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος