TITC27F
TITC27F
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: TITAN S.A. (ΚΑ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
50,56
Τελ. Ενημ.:
17/09/2026
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 18/06/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
50.5600 0.0000 0.0000 %

Απόδοση

7 ημερών
-5,09%
1 μηνός
-4,13%
3 μηνών
0,46%
6 μηνών
0,46%
1 έτους
0,46%

Υποκείμενο Σύμβολο

TITC

TITAN S.A. (ΚΑ)

48.3000
-1.2800 -2.5817%
18/09/2026 , 17:35 Πρ. Κλείσιμο 49.5800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 50,33000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 50,56000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 50,56000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,28000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,50000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,61000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,27000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,53000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,34000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 55,37000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,81000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,60000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,75000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 55,43000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,53000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,17000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,23000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,65000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,79000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,36000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,25000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,20000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,66000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,37000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,74000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,20000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,64000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,39000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,05000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,76000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,78000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,68000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,75000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,74000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 50,42000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 50,59000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 50,45000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,71000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,71000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,87000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,31000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,39000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,16000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,81000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 51,99000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,97000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,56000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 52,93000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,05000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,06000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 53,60000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 54,83000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.