

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 10,5000 | 10,1900 | 10,5000 | 10,2900 | 4.669 | 5.011.158 |
| 17/09/2026 | 10,8000 | 10,2800 | 10,7700 | 10,3800 | 15.389 | 16.843.584 |
| 16/09/2026 | 10,7700 | 10,6100 | 10,6100 | 10,6800 | 7.034 | 7.855.957 |
| 15/09/2026 | 10,7200 | 10,5000 | 10,5800 | 10,6400 | 2.912 | 3.219.985 |
| 14/09/2026 | 10,8100 | 10,5600 | 10,7900 | 10,7500 | 1.541 | 1.715.769 |
| 11/09/2026 | 10,8000 | 10,6100 | 10,6400 | 10,7900 | 1.091 | 1.216.967 |
| 10/09/2026 | 10,6600 | 10,3800 | 10,6600 | 10,5400 | 2.955 | 3.240.700 |
| 09/09/2026 | 10,7000 | 10,4800 | 10,6500 | 10,6600 | 1.566 | 1.721.713 |
| 08/09/2026 | 10,7400 | 10,6000 | 10,6400 | 10,6800 | 1.506 | 1.669.310 |
| 07/09/2026 | 10,7900 | 10,5800 | 10,6200 | 10,7000 | 1.520 | 1.690.338 |
| 04/09/2026 | 10,6200 | 10,4700 | 10,5500 | 10,6000 | 2.330 | 2.559.949 |
| 03/09/2026 | 10,5100 | 10,2600 | 10,3500 | 10,4400 | 1.460 | 1.573.401 |
| 02/09/2026 | 10,4400 | 10,1600 | 10,2000 | 10,2800 | 2.595 | 2.778.932 |
| 01/09/2026 | 10,2900 | 10,0500 | 10,2900 | 10,1800 | 4.264 | 4.489.287 |
| 31/08/2026 | 10,4000 | 10,2100 | 10,2400 | 10,2900 | 1.023 | 1.097.697 |
| 28/08/2026 | 10,3800 | 10,1100 | 10,3200 | 10,2500 | 2.027 | 2.160.505 |
| 27/08/2026 | 10,5500 | 10,2000 | 10,4700 | 10,2000 | 2.060 | 2.226.019 |
| 26/08/2026 | 10,4800 | 10,1200 | 10,1800 | 10,3800 | 2.601 | 2.794.684 |
| 25/08/2026 | 10,2700 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1300 | 1.295 | 1.373.499 |
| 24/08/2026 | 10,1500 | 10,0600 | 10,1300 | 10,1000 | 219 | 230.068 |
| 21/08/2026 | 10,1700 | 10,0800 | 10,0900 | 10,0900 | 258 | 271.490 |
| 20/08/2026 | 10,0800 | 10,0000 | 10,0400 | 10,0500 | 559 | 583.388 |
| 19/08/2026 | 10,0500 | 9,9400 | 9,9600 | 9,9800 | 665 | 691.102 |
| 18/08/2026 | 10,1200 | 10,0000 | 10,0800 | 10,0500 | 754 | 790.511 |
| 17/08/2026 | 10,2000 | 9,9900 | 10,1100 | 10,1700 | 2.785 | 2.930.635 |
| 14/08/2026 | 10,0300 | 9,9400 | 9,9600 | 10,0300 | 499 | 518.133 |
| 13/08/2026 | 10,0300 | 9,9300 | 10,0200 | 9,9600 | 551 | 571.896 |
| 12/08/2026 | 10,0100 | 9,9100 | 9,9700 | 10,0000 | 376 | 389.990 |
| 11/08/2026 | 10,0800 | 9,9400 | 9,9700 | 10,0100 | 1.438 | 1.499.583 |
| 10/08/2026 | 9,9900 | 9,8900 | 9,9800 | 9,9800 | 183 | 189.086 |
| 07/08/2026 | 10,0600 | 9,8700 | 9,9200 | 9,9600 | 624 | 646.078 |
| 06/08/2026 | 10,0800 | 9,9500 | 10,0000 | 10,0100 | 1.796 | 1.876.282 |
| 05/08/2026 | 10,1200 | 10,0000 | 10,1200 | 10,0100 | 1.399 | 1.464.217 |
| 04/08/2026 | 10,1200 | 9,9400 | 10,0900 | 10,0800 | 1.880 | 1.959.513 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:38:30.612 | 1.189.268,00 | 10,27 | 25,00 | 10,28 | 10,30 |
| 13:38:30.612 | 1.189.267,00 | 10,28 | 5,00 | 10,28 | 10,30 |
| 13:36:26.108 | 1.173.907,00 | 10,28 | 5,00 | 10,28 | 10,31 |
| 13:34:49.748 | 1.161.982,00 | 10,26 | 50,00 | 10,24 | 10,26 |
| 13:34:19.179 | 1.157.218,00 | 10,25 | 39,00 | 10,24 | 10,25 |
| 13:34:19.123 | 1.157.098,00 | 10,25 | 11,00 | 10,24 | 10,25 |
| 13:33:08.254 | 1.146.507,00 | 10,25 | 50,00 | 10,24 | 10,25 |
| 13:32:23.701 | 1.137.124,00 | 10,24 | 50,00 | 10,23 | 10,24 |
| 13:31:02.082 | 1.124.489,00 | 10,23 | 9,00 | 10,22 | 10,23 |
| 13:31:02.077 | 1.124.468,00 | 10,23 | 21,00 | 10,22 | 10,23 |
