FTSE26U6850
FTSE26U6850
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: SUSPENDED
23,75
Τελ. Ενημ.:
18:41
10,50 79,00%
  • Συν.Όγκος 171
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 15
  • Τζίρος 2342700
  • Πράξεις 9
  • Saleside BBSSBBBBB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 835054.0000
  • Ask Sales Trend 226777.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
9,40 25,00
Άνοιγμα 9,40
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
6.821,84 6.821,84
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 6850.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 171
Προηγ. Κλείσιμο
13.2500 -0.2500 -1.8519 %

Απόδοση

7 ημερών
-74,27%
1 μηνός
-94,31%
3 μηνών
-99,81%
6 μηνών
-99,81%
1 έτους
-99,81%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

6833.8500
-65.9200 -0.9554%
18/09/2026 , 17:35 Πρ. Κλείσιμο 6899.7700
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 25,0000 9,4000 9,4000 6.821,8400171 6.543
17/09/2026 24,2500 19,0000 19,0000 13,250063 2.650
16/09/2026 9,5000 9,5000 9,5000 13,50001 19
15/09/2026 28,7500 28,7500 28,7500 22,00001 57
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 21,25000 0
11/09/2026 29,7500 29,7500 29,7500 22,750030 1.785
10/09/2026 67,0000 44,0000 44,0000 51,500024 2.792
09/09/2026 75,0000 54,5000 54,5000 55,000031 4.609
08/09/2026 49,7500 49,7500 49,7500 53,000030 2.985
07/09/2026 49,0000 49,0000 49,0000 56,500021 2.058
04/09/2026 75,0000 73,5000 75,0000 73,000035 5.160
03/09/2026 110,0000 79,5000 110,0000 85,500046 9.206
02/09/2026 131,0000 131,0000 131,0000 142,00001 262
01/09/2026 145,0000 122,0000 122,0000 135,000050 13.580
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 112,00000 0
28/08/2026 132,0000 132,0000 132,0000 117,000030 7.920
27/08/2026 138,0000 107,0000 107,0000 138,000060 14.700
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 116,00000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 157,00000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 195,00000 0
21/08/2026 221,0000 221,0000 221,0000 213,000030 13.260
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 274,00000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 245,00000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 231,00000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 233,00000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 246,00000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 250,00000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 255,00000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 289,00000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 276,00000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 292,00000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 278,00000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 268,00000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 300,00000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 689,00000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 611,00000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 599,00000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 524,00000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 542,00000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 552,00000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 599,00000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 468,00000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 448,00000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 497,00000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 549,00000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 674,00000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 659,00000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 711,00000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 703,00000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 675,00000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 669,00000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 620,00000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
12:59:16.681 912.600,00 23,75 15,00 23,7526,00
12:33:38.761 766.341,00 25,00 15,00 25,0028,50
12:23:55.136 707.908,00 23,25 29,00 23,2527,25
12:21:49.371 689.040,00 21,50 1,00 21,5024,75
12:09:11.889 614.956,00 19,25 30,00 19,2519,50
11:48:20.065 499.258,00 18,50 30,00 15,2518,50
11:19:57.254 290.470,00 21,00 20,00 18,2521,00
11:03:54.831 170.973,00 10,00 1,00 10,0015,25
11:00:31.208 143.745,00 9,40 30,00 9,4015,25
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.