FTSE26U6900
FTSE26U6900
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: SUSPENDED
65,00
Τελ. Ενημ.:
18:41
31,00 91,00%
  • Συν.Όγκος 60
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 30
  • Τζίρος 828000
  • Πράξεις 2
  • Saleside SB
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 133040.0000
  • Ask Sales Trend 122545.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
65,00 67,50
Άνοιγμα 67,50
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
6.821,84 6.821,84
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 6900.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 28
Προηγ. Κλείσιμο
34.0000 5.0000 17.2414 %

Απόδοση

7 ημερών
-52,78%
1 μηνός
-87,17%
3 μηνών
-99,50%
6 μηνών
-99,50%
1 έτους
-99,50%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

6833.8500
-65.9200 -0.9554%
18/09/2026 , 17:35 Πρ. Κλείσιμο 6899.7700
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 67,5000 65,0000 67,5000 6.821,840060 7.950
17/09/2026 47,0000 38,7500 38,7500 34,000033 2.597
16/09/2026 26,2500 22,5000 26,2500 29,000064 2.995
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 39,50000 0
14/09/2026 62,0000 58,0000 62,0000 36,500031 3.604
11/09/2026 45,5000 45,5000 45,5000 35,250030 2.730
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 72,00000 0
09/09/2026 120,0000 86,0000 86,0000 76,000010 1.886
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 73,00000 0
07/09/2026 76,5000 65,0000 76,5000 77,000036 5.380
04/09/2026 100,0000 92,0000 92,0000 95,00002 384
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 109,00000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 173,00000 0
01/09/2026 197,0000 154,0000 154,0000 165,000060 21.060
31/08/2026 127,0000 127,0000 127,0000 139,000030 7.620
28/08/2026 166,0000 148,0000 166,0000 143,000060 18.840
27/08/2026 145,0000 145,0000 145,0000 166,000030 8.700
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 187,00000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 228,00000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 246,00000 0
21/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 304,00000 0
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 311,00000 0
19/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 280,00000 0
18/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 265,00000 0
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 265,00000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 279,00000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 283,00000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 288,00000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 324,00000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 310,00000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 326,00000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 312,00000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 301,00000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 334,00000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 733,00000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 653,00000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 641,00000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 564,00000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 582,00000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 591,00000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 640,00000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 505,00000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 485,00000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 535,00000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
13:30:40.126 1.121.213,00 65,00 30,00 65,0076,00
12:25:45.609 723.503,00 67,50 30,00 60,0067,50
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.