ΑΛΦΑ
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 2 |
0,000 | P | 0 | | | | 3 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 2 |
0,000 | C | 0 | | | | 2 |
0,000 | C | 0 | | | | 3 |
0,000 | C | 0 | | | | 2 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 3 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 0 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 3 |
0,000 | P | 0 | | | | 3 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 2 |
0,000 | C | 0 | | | | 0 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 3 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 2 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 2 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 3 |
0,000 | C | 0 | | | | 2 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | P | 0 | | | | 2 |
0,000 | C | 0 | | | | 3 |
0,000 | P | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 1 |
0,000 | C | 0 | | | | 2 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
ΔΕΗ
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | 55 | | | 14 |
0,000 | P | 0 | 5 | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,125 | C | 2 | 7 | | | 14 |
0,375 | P | 10 | 10 | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | 8 | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
ΕΤΕ
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | 22 | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 5 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 5 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 5 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 4 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 5 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 4 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,266 | C | 3 | 3 | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | 25 | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 5 |
0,000 | C | 0 | | | | 5 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 5 |
0,000 | C | 0 | | | | 5 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 4 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 4 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 5 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 5 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 8 |
0,000 | C | 0 | | | | 8 |
0,000 | P | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | P | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 7 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 6 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
ΟΠΑΠ
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 24 |
0,000 | P | 0 | | | | 30 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,350 | P | 50 | 40 | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 26 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | 10 | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 28 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 26 |
0,000 | C | 0 | | | | 30 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 20 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 20 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 24 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 28 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 28 |
0,000 | C | 0 | | | | 28 |
0,000 | P | 0 | | | | 26 |
0,000 | C | 0 | | | | 26 |
0,000 | P | 0 | | | | 24 |
0,000 | C | 0 | | | | 30 |
0,000 | C | 0 | | | | 24 |
0,000 | P | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 22 |
0,000 | P | 0 | 15 | | | 20 |
0,000 | C | 0 | 10 | | | 20 |
0,570 | P | 50 | 100 | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | 71 | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 30 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 26 |
0,000 | C | 0 | | | | 26 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 24 |
0,000 | C | 0 | | | | 24 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 22 |
0,000 | P | 0 | | | | 20 |
0,000 | C | 0 | | | | 20 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 30 |
0,000 | C | 0 | | | | 30 |
0,000 | P | 0 | | | | 28 |
0,000 | C | 0 | | | | 28 |
Σεπτέμβριος 2025 (19/09/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 26 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 28 |
0,000 | P | 0 | | | | 20 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 20 |
0,000 | C | 0 | | | | 30 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 26 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 24 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 28 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 30 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 24 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 28 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 30 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 26 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 22 |
0,000 | P | 0 | | | | 24 |
0,000 | P | 0 | | | | 20 |
0,000 | C | 0 | | | | 20 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 28 |
0,000 | P | 0 | | | | 30 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 24 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 26 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 20 |
0,000 | C | 0 | | | | 20 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 17 |
0,000 | P | 0 | | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 28 |
0,000 | P | 0 | | | | 30 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 28 |
0,000 | C | 0 | | | | 30 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 26 |
0,000 | C | 0 | | | | 26 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 24 |
0,000 | C | 0 | | | | 24 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 22 |
ΟΤΕ
Ιούνιος 2025 (20/06/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 10 |
0,000 | C | 0 | | | | 10 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 24 |
0,000 | C | 0 | 5 | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | 5 | | | 18 |
0,000 | P | 0 | | | | 9 |
1,020 | P | 5 | 5 | | | 17 |
0,000 | C | 0 | 15 | | | 17 |
0,000 | C | 0 | | | | 9 |
0,000 | P | 0 | 50 | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | | | | 26 |
0,000 | C | 0 | | | | 24 |
0,000 | P | 0 | 20 | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 22 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
0,000 | P | 0 | | | | 20 |
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 20 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 26 |
Ιούλιος 2025 (18/07/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 12 |
0,000 | C | 0 | | | | 12 |
0,000 | P | 0 | | | | 24 |
0,000 | P | 0 | | | | 11 |
0,000 | C | 0 | | | | 11 |
0,000 | P | 0 | | | | 22 |
0,000 | C | 0 | | | | 22 |
0,000 | P | 0 | | | | 20 |
0,000 | C | 0 | | | | 20 |
0,000 | P | 0 | 15 | | | 19 |
0,000 | P | 0 | | | | 26 |
0,000 | C | 0 | 15 | | | 19 |
0,000 | C | 0 | | | | 24 |
0,000 | P | 0 | | | | 18 |
0,000 | C | 0 | 25 | | | 18 |
0,000 | P | 0 | 40 | | | 17 |
0,000 | C | 0 | 2 | | | 17 |
0,000 | P | 0 | 35 | | | 16 |
0,000 | C | 0 | | | | 16 |
0,000 | P | 0 | 5 | | | 15 |
0,000 | C | 0 | | | | 15 |
0,000 | P | 0 | | | | 14 |
0,000 | C | 0 | | | | 26 |
0,000 | C | 0 | | | | 14 |
0,000 | P | 0 | | | | 13 |
0,000 | C | 0 | | | | 13 |
Αύγουστος 2025 (14/08/2025)
