FTSE
Απρίλιος 2026 (17/04/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | 34 | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 250,000 | P | 1 | 88 | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 125,000 | C | 5 | 97 | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 50,000 | P | 1 | 76 | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | 91 | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | 60 | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 137,000 | C | 30 | 71 | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 170,000 | P | 30 | 151 | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 150,000 | C | 1 | 62 | | | 5400 |
| 153,000 | P | 30 | 61 | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 20,000 | C | 1 | 60 | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 191,000 | C | 1 | 92 | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 122,000 | P | 1 | 121 | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | 92 | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | 31 | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | 60 | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | 31 | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | 93 | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | 81 | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | 61 | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | 61 | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | 136 | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | 118 | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | 62 | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | 63 | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | 5 | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | 25 | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | 90 | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | 1 | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | 15 | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | 100 | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | 35 | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | 8 | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | 2 | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | 90 | | | 5150 |
Μάιος 2026 (15/05/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | 60 | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | 45 | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | 1 | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | 51 | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | 50 | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 227,000 | C | 1 | 1 | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | 33 | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 258,000 | P | 30 | 30 | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | 150 | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | 120 | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | 90 | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | 32 | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | 45 | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
Ιούνιος 2026 (19/06/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
Σεπτέμβριος 2026 (18/09/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
Δεκέμβριος 2026 (18/12/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
Μάρτιος 2027 (19/03/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |