FTSE
Οκτώβριος 2025 (17/10/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
98,500 | C | 1 | 400 | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | 110 | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | 31 | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
25,500 | C | 2 | 246 | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | 44 | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | 220 | | | 5300 |
21,750 | P | 30 | 709 | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | 40 | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | 162 | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | 342 | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | 302 | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | 504 | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | 180 | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | 252 | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | 82 | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | C | 0 | 309 | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | 35 | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | 70 | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | 50 | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | 211 | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | 30 | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | 50 | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | 8 | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | 20 | | | 5450 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
40,000 | C | 10 | 142 | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | 50 | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
Νοέμβριος 2025 (21/11/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | 15 | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
103,000 | C | 1 | 21 | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
150,000 | P | 30 | 30 | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | 30 | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
129,000 | P | 30 | 120 | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
163,000 | C | 30 | 50 | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | 62 | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
188,000 | C | 30 | 62 | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | 37 | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | 298 | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | 120 | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | 210 | | | 5100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | 33 | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | 60 | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | 60 | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | 60 | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | P | 0 | 29 | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
Ιούνιος 2026 (19/06/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
Σεπτέμβριος 2026 (18/09/2026)
Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
---|
0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
0,000 | C | 0 | | | | 5700 |