FTSE
Ιούνιος 2026 (19/06/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | 8 | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | 15 | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | 63 | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | 133 | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | 120 | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | 31 | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | 6 | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 98,500 | C | 1 | 102 | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | 10 | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | 10 | | | 5400 |
| 259,000 | P | 30 | 62 | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | 10 | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 104,000 | C | 2 | 94 | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | 10 | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 220,000 | P | 30 | 119 | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 119,000 | C | 1 | 37 | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | 5 | | | 5200 |
| 181,000 | P | 1 | 120 | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | 91 | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | 31 | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
Ιούλιος 2026 (17/07/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 334,000 | P | 30 | 60 | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 165,000 | C | 30 | 90 | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 190,000 | C | 1 | 32 | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
Αύγουστος 2026 (21/08/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
Σεπτέμβριος 2026 (18/09/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
Δεκέμβριος 2026 (18/12/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
Μάρτιος 2027 (19/03/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |