FTSE
Δεκέμβριος 2025 (19/12/2025)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 3250 |
| 0,000 | C | 0 | 125 | | 30 x 6,000 | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | P | 0 | 106 | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | 90 | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | 63 | | 120 x 6,000 | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
| 0,000 | P | 0 | 90 | 30 x 66,000 | 60 x 76,500 | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 38,250 | C | 30 | 310 | 30 x 34,750 | 30 x 44,000 | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
| 14,250 | P | 30 | 373 | 60 x 6,500 | 30 x 10,750 | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | 625 | | 120 x 6,000 | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | 210 | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 2,000 | P | 25 | 696 | 20 x 1,000 | 2 x 100,000 | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | 685 | 90 x 76,500 | 30 x 87,500 | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | 5 | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | 125 | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
| 32,750 | P | 4 | 119 | 30 x 26,750 | 30 x 35,250 | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | 256 | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
| 7,000 | C | 5 | 396 | 30 x 9,100 | 30 x 14,500 | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | 60 | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | 199 | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | 185 | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | 125 | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | 61 | 30 x 113,000 | 30 x 121,000 | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
Ιανουάριος 2026 (16/01/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | 10 | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | 60 | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 145,000 | P | 30 | 456 | 30 x 133,000 | 30 x 142,000 | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | 61 | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 116,000 | P | 30 | 210 | 90 x 105,000 | 30 x 116,000 | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | 61 | 30 x 73,000 | 60 x 83,000 | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | 61 | 30 x 86,000 | 30 x 93,500 | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | 32 | 30 x 96,000 | 30 x 103,000 | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 70,000 | P | 1 | 90 | 9 x 70,000 | 30 x 74,000 | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 121,000 | C | 30 | 460 | 90 x 122,000 | 30 x 132,000 | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | 60 | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 151,000 | C | 30 | 191 | 30 x 154,000 | 30 x 161,000 | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | 20 | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | 90 | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | 5 | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | 2 x 2,500 | | 5450 |
Φεβρουάριος 2026 (20/02/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
Μάρτιος 2026 (20/03/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
Ιούνιος 2026 (19/06/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
Σεπτέμβριος 2026 (18/09/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |