FTSE
Σεπτέμβριος 2026 (18/09/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 45,500 | C | 30 | 328 | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 65,000 | P | 30 | 28 | | | 6900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | C | 0 | 187 | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | 150 | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | 31 | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | C | 0 | 243 | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4550 |
| 0,000 | P | 0 | 90 | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | 211 | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | 30 | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | 60 | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | 120 | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 23,750 | P | 15 | 171 | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | 85 | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 5,000 | C | 30 | 92 | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | 60 | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | P | 0 | 150 | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 13,250 | C | 30 | 152 | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | 61 | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | C | 0 | 181 | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | 315 | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | 332 | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | 120 | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | 60 | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | 60 | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | 419 | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | 32 | | | 6450 |
| 9,700 | P | 30 | 304 | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | 5 | | | 7000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | 30 | | | 7050 |
| 0,000 | P | 0 | 120 | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | 148 | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | 31 | | | 6300 |
Οκτώβριος 2026 (16/10/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 210,000 | C | 30 | 226 | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | 61 | | | 7050 |
| 216,000 | C | 30 | 120 | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | 171 | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | 59 | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | C | 0 | 210 | | | 6700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | 1 | | | 6650 |
| 268,000 | P | 28 | 211 | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 152,000 | C | 1 | 182 | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | 302 | | | 6900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 168,000 | C | 30 | 436 | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | 5 | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | 33 | | | 7050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 225,000 | P | 1 | 422 | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | 120 | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 193,000 | P | 30 | 91 | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | 140 | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | 50 | | | 7100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7500 |
Νοέμβριος 2026 (20/11/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | 10 | | | 7150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7350 |
Δεκέμβριος 2026 (18/12/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
Μάρτιος 2027 (19/03/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
Ιούνιος 2027 (18/06/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6600 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6550 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6450 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7500 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5900 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6950 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7050 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7000 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6900 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6300 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7400 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7300 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6800 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6250 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7350 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7250 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6200 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5750 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6700 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6150 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6850 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6650 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6100 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6600 |