| Κινηθηκαν | Αξία Συναλλαγών | Όγκος Συναλλαγών | Πράξεις Ημέρας | |
|---|---|---|---|---|
| Κίνηση μετοχών | 122 | 226.704.962,21 | 29.003.726 | 62.615 |
| Ανοδικές | 39 | 74.091.746,33 | 4.934.138 | 20.427 |
| Πτωτικές | 62 | 139.132.322,32 | 23.281.386 | 38.074 |
| Αμετάβλητες | 21 | 13.480.893,57 | 788.202 | 4.114 |
| Σύμβολο | Τελευτ. Τιμή | Όγκος | Τζίρος |
|---|
