| Κινηθηκαν | Αξία Συναλλαγών | Όγκος Συναλλαγών | Πράξεις Ημέρας | |
|---|---|---|---|---|
| Κίνηση μετοχών | 126 | 444.389.340,79 | 54.047.026 | 107.837 |
| Ανοδικές | 42 | 162.102.069,04 | 9.292.676 | 42.842 |
| Πτωτικές | 63 | 275.808.648,97 | 43.616.929 | 62.392 |
| Αμετάβλητες | 21 | 6.478.622,78 | 1.137.421 | 2.603 |
| Σύμβολο | Τελευτ. Τιμή | Όγκος | Τζίρος |
|---|
