

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 27,5200 | 26,6000 | 26,6500 | 27,5200 | 167.113 | 4.507.376 |
| 16/09/2026 | 26,9800 | 26,0000 | 26,5000 | 26,6500 | 335.055 | 8.853.461 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:29:59.998 | 1.067.242,00 | 27,52 | 50,00 | 27,52 | 27,52 |
| 17:29:23.042 | 1.067.209,00 | 27,52 | 150,00 | 27,52 | 27,52 |
| 17:28:35.379 | 1.067.179,00 | 27,52 | 200,00 | 27,52 | 27,52 |
| 17:25:07.772 | 1.067.059,00 | 27,52 | 145,00 | 27,52 | 27,52 |
| 17:25:07.772 | 1.067.058,00 | 27,52 | 25,00 | 27,52 | 27,52 |
| 17:19:37.450 | 1.066.494,00 | 27,52 | 68,00 | 27,52 | 27,57 |
| 17:19:37.450 | 1.066.493,00 | 27,52 | 68,00 | 27,52 | 27,57 |
| 17:19:28.009 | 1.066.399,00 | 27,52 | 16,00 | 27,52 | 27,57 |
| 17:19:28.009 | 1.066.398,00 | 27,52 | 200,00 | 27,52 | 27,57 |
| 17:19:28.009 | 1.066.397,00 | 27,52 | 20,00 | 27,52 | 27,57 |
