

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 25,6000 | 24,6300 | 25,5400 | 25,0200 | 66.834 | 1.694.586 |
| 30/10/2026 | 25,9000 | 25,2700 | 25,8900 | 25,5400 | 63.041 | 1.621.008 |
| 29/10/2026 | 26,2000 | 25,7900 | 25,9300 | 25,7900 | 68.274 | 1.782.169 |
| 27/10/2026 | 26,2900 | 25,9000 | 26,2700 | 25,9300 | 74.299 | 1.937.248 |
| 26/10/2026 | 26,4400 | 25,6000 | 26,0000 | 26,2400 | 60.303 | 1.578.003 |
| 23/10/2026 | 26,4000 | 25,3000 | 26,1300 | 26,4000 | 81.545 | 2.096.639 |
| 22/10/2026 | 25,8000 | 25,3000 | 25,7500 | 25,4100 | 94.980 | 2.428.681 |
| 21/10/2026 | 26,3600 | 24,9500 | 25,3000 | 26,0300 | 137.636 | 3.525.934 |
| 20/10/2026 | 25,8000 | 25,0000 | 25,8000 | 25,0000 | 64.339 | 1.623.777 |
| 16/10/2026 | 25,7800 | 25,1100 | 25,4000 | 25,2000 | 120.798 | 3.078.383 |
| 15/10/2026 | 26,4500 | 25,0000 | 26,1600 | 25,4000 | 87.280 | 2.237.764 |
| 14/10/2026 | 26,7700 | 25,8700 | 26,5200 | 26,1600 | 61.615 | 1.637.540 |
| 13/10/2026 | 27,2400 | 26,5100 | 27,0000 | 26,8100 | 73.672 | 1.986.022 |
| 12/10/2026 | 27,2400 | 26,2800 | 26,4800 | 26,7900 | 103.138 | 2.754.883 |
| 09/10/2026 | 27,0200 | 26,4800 | 26,7500 | 26,4800 | 74.076 | 1.993.574 |
| 08/10/2026 | 27,1000 | 25,8900 | 26,4000 | 26,9800 | 96.591 | 2.575.203 |
| 07/10/2026 | 27,0000 | 26,2800 | 27,0000 | 26,6100 | 76.832 | 2.041.304 |
| 06/10/2026 | 27,7700 | 26,6200 | 27,2000 | 26,7700 | 69.148 | 1.900.987 |
| 05/10/2026 | 27,8000 | 26,8200 | 27,1500 | 27,1500 | 103.303 | 2.813.486 |
| 02/10/2026 | 27,0000 | 26,5700 | 26,6000 | 26,7500 | 85.566 | 2.288.084 |
| 01/10/2026 | 26,6800 | 25,8200 | 25,9000 | 26,5000 | 71.600 | 1.888.510 |
| 30/09/2026 | 26,4400 | 25,9800 | 25,9800 | 26,4000 | 79.002 | 2.066.112 |
| 29/09/2026 | 26,3100 | 25,5400 | 26,0000 | 25,8400 | 76.657 | 1.990.276 |
| 28/09/2026 | 26,2000 | 25,4800 | 25,7300 | 25,9000 | 102.967 | 2.653.325 |
| 25/09/2026 | 26,7800 | 25,6000 | 26,6500 | 25,7300 | 117.306 | 3.072.472 |
| 24/09/2026 | 27,0000 | 26,4400 | 26,8000 | 26,6200 | 77.517 | 2.074.850 |
| 23/09/2026 | 27,4800 | 26,3500 | 27,4800 | 27,0000 | 87.943 | 2.381.377 |
| 22/09/2026 | 28,3000 | 26,8400 | 28,3000 | 26,8400 | 135.505 | 3.716.129 |
| 21/09/2026 | 28,8800 | 28,0000 | 28,5000 | 28,3900 | 137.583 | 3.949.861 |
| 18/09/2026 | 28,2800 | 27,5600 | 27,5600 | 28,1300 | 156.712 | 4.401.426 |
| 17/09/2026 | 27,5200 | 26,6000 | 26,6500 | 27,5200 | 167.113 | 4.507.376 |
| 16/09/2026 | 26,9800 | 26,0000 | 26,5000 | 26,6500 | 335.055 | 8.853.461 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:16:53.856 | 815.564,00 | 25,02 | 6,00 | 25,01 | 25,02 |
| 17:16:22.156 | 815.484,00 | 25,02 | 4,00 | 25,01 | 25,02 |
| 17:14:06.490 | 815.062,00 | 25,02 | 5,00 | 25,01 | 25,02 |
| 17:09:46.062 | 811.941,00 | 25,02 | 2,00 | 27,08 | 25,02 |
| 16:57:49.046 | 777.800,00 | 25,01 | 40,00 | 24,71 | 25,01 |
| 16:56:15.190 | 770.368,00 | 24,72 | 70,00 | 24,67 | 24,72 |
| 16:53:43.974 | 758.584,00 | 24,86 | 25,00 | 24,62 | 24,86 |
| 16:51:40.716 | 751.175,00 | 24,63 | 5,00 | 24,63 | 24,68 |
| 16:51:29.968 | 750.523,00 | 24,64 | 119,00 | 24,64 | 24,74 |
| 16:51:00.260 | 748.373,00 | 24,69 | 6,00 | 24,69 | 24,77 |
