| Realtime ΓΔ | -16,67 -0,64% 2.602,41 |
| Τζίρος | 254,95 εκ |
| Τελ. Ενημ. | 17:25 |
| Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
| SPX | 7605.74 | 0.3387% |
| DAX | 25981.09 | 0.6309% |
| SXXP | 646.75 | -0.3636% |
| Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
| EUR/USD | 1.11987 |
| EUR/CHF | 0.9166 |
| USD/ZAR | 16.5926 |
| Όλες οι Ισοτιμίες |
| Σύμβολο | Όνομα | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | Τελ. Πράξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE20_C | FTSE/CySE 20 | 182,31 | 1,54 | 0,85% | 17:25 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΓΕΝ_Δ_Κ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 310,31 | 2,63 | 0,85% | 17:25 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΕΝΑΛ_Δ_Κ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤ. ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΚ | 2.092,42 | -15,79 | -0,75% | 17:25 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΕΠΕΝΔ_Δ_Κ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤ ΕΤ ΧΑΚ | 2.598,03 | 9,60 | 0,37% | 17:27 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΚΥΡΙΑ_Δ_Κ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΚ | 242,44 | 3,29 | 1,38% | 17:25 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΞΕΝΟΔ_Δ_Κ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΧΑΚ | 1.934,21 | -2,45 | -0,13% | 17:26 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
