| Realtime ΓΔ | 3,55 0,13% 2.698,76 |
| Τζίρος | 423.2 εκ |
| Τελ. Ενημ. | 17:35 |
| Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
| SPX | 7551.81 | -0.4472% |
| DAX | 25537.75 | 0.5333% |
| SXXP | 634.18 | -0.2846% |
| Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
| EUR/USD | 1.14666 |
| EUR/CHF | 0.94715 |
| USD/ZAR | 16.4217 |
| Όλες οι Ισοτιμίες |
| Σύμβολο | Όνομα | Τελευτ. Τιμή | Διαφ. | Διαφ.% | Τελ. Πράξη | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSE20_C | FTSE/CySE 20 | 186,70 | 1,26 | 0,68% | 17:32 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΓΕΝ_Δ_Κ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 317,81 | 2,18 | 0,69% | 17:33 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΕΝΑΛ_Δ_Κ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤ. ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΚ | 2.114,29 | -5,76 | -0,27% | 17:34 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΕΠΕΝΔ_Δ_Κ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤ ΕΤ ΧΑΚ | 2.730,47 | 0,00 | 0,00% | 17:36 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΚΥΡΙΑ_Δ_Κ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΚ | 249,79 | 2,31 | 0,93% | 17:33 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
| ΞΕΝΟΔ_Δ_Κ | ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΧΑΚ | 1.965,35 | 0,00 | 0,00% | 17:35 | ΣΥΝΘΕΣΗ |
