| Realtime ΓΔ | 6,06 0,23% 2.611,77 |
| Τζίρος | 140,03 εκ |
| Τελ. Ενημ. | 13:06 |
| Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
| SPX | 7743.98 | 0.2768% |
| DAX | 25941.67 | 0.9246% |
| SXXP | 643.68 | 0.4714% |
| Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
| EUR/USD | 1.11491 |
| EUR/CHF | 0.92311 |
| USD/ZAR | 16.6173 |
| Όλες οι Ισοτιμίες |
| Κινηθηκαν | Αξία Συναλλαγών | Όγκος Συναλλαγών | Πράξεις Ημέρας | |
|---|---|---|---|---|
| Κίνηση μετοχών | 14 | 121.075,06 | 92.620 | 61 |
| Ανοδικές | 7 | 86.967,96 | 74.491 | 32 |
| Πτωτικές | 3 | 4.258,96 | 2.126 | 6 |
| Αμετάβλητες | 4 | 29.848,14 | 16.003 | 23 |
| Σύμβολο | Τελευτ. Τιμή | Όγκος | Τζίρος |
|---|
