| Realtime ΓΔ | 3,55 0,13% 2.698,76 |
| Τζίρος | 423.2 εκ |
| Τελ. Ενημ. | 17:35 |
| Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
| SPX | 7551.81 | -0.4472% |
| DAX | 25537.75 | 0.5333% |
| SXXP | 634.18 | -0.2846% |
| Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
| EUR/USD | 1.14655 |
| EUR/CHF | 0.947032 |
| USD/ZAR | 16.3983 |
| Όλες οι Ισοτιμίες |
| Κινηθηκαν | Αξία Συναλλαγών | Όγκος Συναλλαγών | Πράξεις Ημέρας | |
|---|---|---|---|---|
| Κίνηση μετοχών | 13 | 276.597,36 | 148.978 | 119 |
| Ανοδικές | 4 | 181.113,18 | 17.854 | 34 |
| Πτωτικές | 3 | 30.673,52 | 72.364 | 37 |
| Αμετάβλητες | 6 | 64.810,66 | 58.760 | 48 |
| Σύμβολο | Τελευτ. Τιμή | Όγκος | Τζίρος |
|---|
