

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,3100 | 0 | 0 |
| 30/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0700 | 0 | 0 |
| 29/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4800 | 0 | 0 |
| 27/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,5400 | 0 | 0 |
| 26/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,2000 | 0 | 0 |
| 23/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,6700 | 0 | 0 |
| 22/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,6600 | 0 | 0 |
| 21/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,5800 | 0 | 0 |
| 20/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,6000 | 0 | 0 |
| 16/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,1400 | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,9100 | 0 | 0 |
| 14/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,5900 | 0 | 0 |
| 13/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,8800 | 0 | 0 |
| 12/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,1300 | 0 | 0 |
| 09/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,2500 | 0 | 0 |
| 08/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,8100 | 0 | 0 |
| 07/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4600 | 0 | 0 |
| 06/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,7300 | 0 | 0 |
| 05/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,6100 | 0 | 0 |
| 02/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,8000 | 0 | 0 |
| 01/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,2700 | 0 | 0 |
| 30/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,1900 | 0 | 0 |
| 29/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,7400 | 0 | 0 |
| 28/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,6500 | 0 | 0 |
| 25/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,1400 | 0 | 0 |
| 24/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,1200 | 0 | 0 |
| 23/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,6600 | 0 | 0 |
| 22/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,6600 | 0 | 0 |
| 21/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,0900 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|
