

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,1900 | 0 | 0 |
| 30/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,9000 | 0 | 0 |
| 29/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,3700 | 0 | 0 |
| 27/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,6200 | 0 | 0 |
| 26/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7200 | 0 | 0 |
| 23/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8100 | 0 | 0 |
| 22/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7000 | 0 | 0 |
| 21/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7700 | 0 | 0 |
| 20/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7600 | 0 | 0 |
| 16/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,5000 | 0 | 0 |
| 15/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7400 | 0 | 0 |
| 14/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,4600 | 0 | 0 |
| 13/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8300 | 0 | 0 |
| 12/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7200 | 0 | 0 |
| 09/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8700 | 0 | 0 |
| 08/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8700 | 0 | 0 |
| 07/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8700 | 0 | 0 |
| 06/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7800 | 0 | 0 |
| 05/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7800 | 0 | 0 |
| 02/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,6800 | 0 | 0 |
| 01/10/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,9600 | 0 | 0 |
| 30/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7300 | 0 | 0 |
| 29/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,1900 | 0 | 0 |
| 28/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,5000 | 0 | 0 |
| 25/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,5500 | 0 | 0 |
| 24/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,7800 | 0 | 0 |
| 23/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,2000 | 0 | 0 |
| 22/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8900 | 0 | 0 |
| 21/09/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,8800 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|
