INKAT26I
INKAT26I
9,49
Τελ. Ενημ.:
17/12/2025
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
9,49 9,49
  • Ημερ/νία λήξης. 18/09/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
9.4900 -0.0200 -0.2103 %

Απόδοση

7 ημερών
-2,47%
1 μηνός
2,59%
3 μηνών
0,00%
6 μηνών
0,00%
1 έτους
0,00%

Υποκείμενο Σύμβολο

AKTR

AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

9.3400
0.0000 -0.1070%
18/12/2025 , 08:05 Πρ. Κλείσιμο 9.3400
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
17/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,49000 0
16/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,51000 0
15/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,60000 0
12/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,60000 0
11/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,63000 0
10/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,73000 0
09/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,77000 0
08/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,72000 0
05/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,58000 0
04/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,50000 0
03/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,37000 0
02/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,40000 0
01/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,42000 0
28/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,50000 0
26/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,51000 0
25/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,45000 0
24/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,41000 0
21/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,45000 0
20/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,41000 0
19/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,31000 0
18/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,36000 0
17/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,25000 0
14/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,33000 0
13/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,41000 0
12/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,43000 0
11/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,26000 0
10/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,69000 0
07/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,55000 0
06/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,63000 0
05/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,28000 0
04/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,32000 0
03/11/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,56000 0
31/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,58000 0
30/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,63000 0
29/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,63000 0
27/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,63000 0
24/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,64000 0
23/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,64000 0
22/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,47000 0
21/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,37000 0
20/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,44000 0
17/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,54000 0
16/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,63000 0
15/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,81000 0
14/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,83000 0
13/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,85000 0
10/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,82000 0
09/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,79000 0
08/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,01000 0
07/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,07000 0
06/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,05000 0
03/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 9,01000 0
01/10/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,78000 0
30/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,61000 0
29/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,61000 0
26/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,35000 0
25/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,33000 0
24/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,33000 0
23/09/2025 0,0000 0,0000 0,0000 8,36000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος