

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 46,2500 | 45,4900 | 45,8300 | 45,8800 | 1.329 | 6.111.989 |
| 17/09/2026 | 45,8500 | 45,3000 | 45,6200 | 45,7600 | 4.086 | 18.617.954 |
| 16/09/2026 | 46,8500 | 45,4800 | 46,8500 | 45,5600 | 4.819 | 22.279.286 |
| 15/09/2026 | 46,9000 | 46,3700 | 46,6300 | 46,8500 | 2.605 | 12.161.532 |
| 14/09/2026 | 47,9000 | 46,6800 | 47,8300 | 46,9100 | 1.147 | 5.381.397 |
| 11/09/2026 | 47,8600 | 47,0000 | 47,4200 | 47,8300 | 749 | 3.550.113 |
| 10/09/2026 | 48,2900 | 47,3000 | 48,2400 | 47,4200 | 378 | 1.798.933 |
| 09/09/2026 | 48,0000 | 47,2400 | 47,7500 | 48,0000 | 323 | 1.539.546 |
| 08/09/2026 | 48,2500 | 47,6000 | 47,7300 | 47,6000 | 270 | 1.295.813 |
| 07/09/2026 | 48,5400 | 47,9300 | 48,5400 | 48,0400 | 167 | 803.480 |
| 04/09/2026 | 48,6700 | 48,0900 | 48,5200 | 48,4800 | 389 | 1.884.716 |
| 03/09/2026 | 48,4500 | 47,3000 | 47,3100 | 48,3800 | 354 | 1.699.983 |
| 02/09/2026 | 48,4000 | 47,5300 | 48,4000 | 47,6200 | 593 | 2.835.984 |
| 01/09/2026 | 49,2700 | 48,2200 | 49,2700 | 48,8400 | 422 | 2.048.257 |
| 31/08/2026 | 49,9200 | 49,2700 | 49,8800 | 49,6900 | 130 | 644.202 |
| 28/08/2026 | 50,0000 | 49,5300 | 50,0000 | 49,9400 | 233 | 1.162.462 |
| 27/08/2026 | 49,9500 | 49,2500 | 49,4600 | 49,8900 | 223 | 1.106.523 |
| 26/08/2026 | 49,6600 | 48,7300 | 49,1400 | 49,4800 | 399 | 1.960.291 |
| 25/08/2026 | 49,3000 | 48,9200 | 49,0600 | 49,1800 | 214 | 1.049.644 |
| 24/08/2026 | 49,0000 | 48,5600 | 48,5600 | 48,9200 | 129 | 629.500 |
| 21/08/2026 | 49,2400 | 48,6600 | 49,0400 | 48,9100 | 236 | 1.156.561 |
| 20/08/2026 | 48,6800 | 47,9900 | 48,0100 | 48,3700 | 97 | 467.750 |
| 19/08/2026 | 48,4000 | 47,8200 | 48,2400 | 47,9100 | 283 | 1.359.626 |
| 18/08/2026 | 49,1200 | 48,6000 | 49,1000 | 48,6900 | 176 | 860.203 |
| 17/08/2026 | 49,3200 | 49,0000 | 49,0100 | 49,2600 | 64 | 314.815 |
| 14/08/2026 | 49,5000 | 48,4600 | 49,2000 | 49,2800 | 450 | 2.199.773 |
| 13/08/2026 | 50,5200 | 49,3800 | 50,2000 | 49,6200 | 324 | 1.613.593 |
| 12/08/2026 | 50,8200 | 50,0600 | 50,7000 | 50,4000 | 440 | 2.220.492 |
| 11/08/2026 | 50,8000 | 49,9000 | 50,0600 | 50,7300 | 538 | 2.708.845 |
| 10/08/2026 | 50,0000 | 48,9100 | 48,9300 | 49,9500 | 296 | 1.468.324 |
| 07/08/2026 | 49,3300 | 48,1500 | 49,0200 | 48,4600 | 281 | 1.369.887 |
| 06/08/2026 | 52,5000 | 48,1200 | 50,2200 | 49,0400 | 2.020 | 10.044.512 |
| 05/08/2026 | 47,7200 | 46,8200 | 47,7200 | 47,2900 | 438 | 2.073.019 |
| 04/08/2026 | 47,6000 | 47,1100 | 47,6000 | 47,2300 | 487 | 2.304.391 |
| 20/07/2026 | 44,2800 | 43,1300 | 44,1200 | 43,6600 | 316 | 1.382.131 |
| 17/07/2026 | 44,0900 | 42,8900 | 43,7700 | 43,5900 | 495 | 2.147.087 |
| 16/07/2026 | 43,6200 | 41,9000 | 41,9000 | 43,5400 | 785 | 3.384.435 |
| 15/07/2026 | 42,0600 | 41,4700 | 42,0500 | 41,8700 | 250 | 1.045.988 |
| 14/07/2026 | 42,1600 | 41,0800 | 41,2000 | 42,0000 | 301 | 1.247.284 |
| 13/07/2026 | 41,5900 | 40,8200 | 40,8200 | 41,2500 | 272 | 1.122.191 |
| 10/07/2026 | 41,1500 | 40,4400 | 40,5500 | 41,0500 | 228 | 928.431 |
| 08/07/2026 | 41,8000 | 40,1400 | 41,8000 | 40,5500 | 1.010 | 4.111.275 |
| 07/07/2026 | 42,9800 | 41,8200 | 42,1200 | 42,0700 | 668 | 2.811.471 |
| 06/07/2026 | 43,1500 | 42,5300 | 43,0000 | 42,7400 | 784 | 3.364.804 |
| 03/07/2026 | 42,9000 | 42,5300 | 42,8700 | 42,8800 | 655 | 2.796.514 |
| 01/07/2026 | 42,1300 | 41,1500 | 41,1500 | 41,9900 | 129 | 538.598 |
| 30/06/2026 | 42,2100 | 41,0900 | 42,1000 | 41,3300 | 192 | 799.721 |
| 29/06/2026 | 41,6600 | 41,1500 | 41,2500 | 41,3700 | 150 | 621.795 |
| 26/06/2026 | 41,2500 | 40,7500 | 40,9000 | 40,9700 | 336 | 1.379.685 |
| 25/06/2026 | 41,5700 | 41,0000 | 41,2000 | 41,2400 | 152 | 627.376 |
| 24/06/2026 | 42,0400 | 41,0800 | 41,8200 | 41,3700 | 209 | 867.932 |
| 23/06/2026 | 42,0000 | 41,2200 | 41,3000 | 41,7500 | 221 | 920.451 |
| 19/06/2026 | 41,4000 | 40,7000 | 40,7500 | 41,3500 | 673 | 2.758.741 |
| 18/06/2026 | 41,1500 | 40,5400 | 41,1200 | 40,7300 | 3.589 | 14.629.724 |
| 17/06/2026 | 41,0600 | 40,2600 | 40,2600 | 40,8900 | 3.226 | 13.088.606 |
| 16/06/2026 | 41,0500 | 40,2100 | 41,0500 | 40,5000 | 4.962 | 20.186.953 |
| 12/06/2026 | 41,5900 | 40,9000 | 41,5000 | 40,9300 | 898 | 3.714.371 |
| 10/06/2026 | 41,6000 | 40,8300 | 41,3000 | 41,1500 | 853 | 3.501.603 |
| 09/06/2026 | 42,7000 | 40,3900 | 40,3900 | 41,6300 | 241 | 988.118 |
| 08/06/2026 | 40,1000 | 39,5000 | 39,6500 | 40,1300 | 274 | 1.089.409 |
| 05/06/2026 | 41,0000 | 40,4200 | 40,5000 | 40,4400 | 310 | 1.259.593 |
| 04/06/2026 | 40,4000 | 40,0200 | 40,2400 | 40,2100 | 80 | 321.155 |
| 03/06/2026 | 41,1000 | 40,2500 | 40,9200 | 40,2700 | 355 | 1.439.191 |
| 02/06/2026 | 41,2600 | 41,0100 | 41,1600 | 41,0900 | 158 | 648.977 |
| 29/05/2026 | 41,8400 | 41,0000 | 41,0000 | 41,4100 | 28 | 115.850 |
| 28/05/2026 | 40,6200 | 40,6200 | 40,6200 | 40,5200 | 1 | 4.062 |
| 27/05/2026 | 41,4000 | 40,0600 | 41,4000 | 40,6200 | 120 | 491.832 |
| 26/05/2026 | 41,0000 | 39,6000 | 40,0000 | 40,6200 | 105 | 421.252 |
| 25/05/2026 | 39,6000 | 38,9000 | 38,9100 | 39,5800 | 17 | 66.757 |
| 22/05/2026 | 38,7800 | 37,7000 | 37,7000 | 38,5200 | 12 | 45.828 |
| 21/05/2026 | 38,4000 | 37,4200 | 38,4000 | 37,6700 | 13 | 48.947 |
| 20/05/2026 | 36,9200 | 36,9000 | 36,9000 | 37,1100 | 13 | 47.975 |
| 19/05/2026 | 38,5500 | 36,8000 | 38,5500 | 36,8500 | 29 | 108.722 |
| 18/05/2026 | 38,3800 | 37,8200 | 38,0000 | 38,0800 | 24 | 91.340 |
| 15/05/2026 | 39,5000 | 38,5000 | 39,4000 | 38,4900 | 129 | 499.559 |
| 14/05/2026 | 39,4800 | 39,0900 | 39,3800 | 39,5200 | 11 | 43.309 |
| 13/05/2026 | 39,5000 | 38,6000 | 39,1000 | 39,1000 | 528 | 2.053.773 |
| 12/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,9600 | 0 | 0 |
| 11/05/2026 | 37,9000 | 37,9000 | 37,9000 | 38,2200 | 9 | 34.110 |
| 08/05/2026 | 37,9000 | 37,3500 | 37,9000 | 37,4400 | 4 | 15.045 |
| 07/05/2026 | 39,0900 | 38,1400 | 38,4000 | 38,5000 | 41 | 157.865 |
| 06/05/2026 | 38,5500 | 37,8200 | 37,8200 | 38,4600 | 17 | 65.060 |
| 05/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2900 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | 34,7200 | 34,7200 | 34,7200 | 34,9000 | 2 | 6.944 |
| 29/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,9300 | 0 | 0 |
| 28/04/2026 | 36,0000 | 36,0000 | 36,0000 | 35,4900 | 10 | 36.000 |
| 27/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,4800 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,4000 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | 35,1000 | 34,6000 | 35,0100 | 34,9300 | 10 | 34.855 |
| 22/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,1900 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,5500 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 35,0500 | 35,0500 | 35,0500 | 35,1200 | 5 | 17.525 |
| 16/04/2026 | 38,0000 | 37,5000 | 38,0000 | 37,3400 | 2 | 7.550 |
| 15/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5100 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,4200 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6200 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,5300 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,0400 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,6800 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,7600 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0100 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,3000 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3200 | 0 | 0 |
| 26/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1400 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,3600 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8200 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,9500 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,7700 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,4400 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,0700 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,5000 | 0 | 0 |
| 12/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,1900 | 0 | 0 |
| 11/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,7900 | 0 | 0 |
| 10/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,8400 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,7500 | 0 | 0 |
| 06/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1800 | 0 | 0 |
| 05/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,4700 | 0 | 0 |
| 04/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,7300 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3900 | 0 | 0 |
| 02/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2000 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,4600 | 0 | 0 |
| 26/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,3200 | 0 | 0 |
| 25/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,4600 | 0 | 0 |
| 24/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,9700 | 0 | 0 |
| 20/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,9200 | 0 | 0 |
| 19/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,4800 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2000 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0400 | 0 | 0 |
| 16/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,3100 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,5600 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9000 | 0 | 0 |
| 11/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,4300 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,4500 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,9800 | 0 | 0 |
| 06/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,9300 | 0 | 0 |
| 05/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,5000 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,2400 | 0 | 0 |
| 03/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,5700 | 0 | 0 |
| 02/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,6100 | 0 | 0 |
| 30/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,8700 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,9000 | 0 | 0 |
| 28/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,9400 | 0 | 0 |
| 27/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3600 | 0 | 0 |
| 26/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,8700 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,7700 | 0 | 0 |
| 22/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0900 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,5600 | 0 | 0 |
| 20/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3100 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,2100 | 0 | 0 |
| 16/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,7000 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,1000 | 0 | 0 |
| 14/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,7700 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,6200 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,4900 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,1900 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,0300 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,4400 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,2400 | 0 | 0 |
| 02/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,4400 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,0900 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,7600 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4400 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3700 | 0 | 0 |
| 22/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,8000 | 0 | 0 |
| 19/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,0300 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,7400 | 0 | 0 |
| 17/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9100 | 0 | 0 |
| 16/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,6300 | 0 | 0 |
| 15/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,7800 | 0 | 0 |
| 12/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,9400 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0500 | 0 | 0 |
| 10/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9300 | 0 | 0 |
| 09/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9500 | 0 | 0 |
| 08/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,1800 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3800 | 0 | 0 |
| 04/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4700 | 0 | 0 |
| 03/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,4900 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,6300 | 0 | 0 |
| 01/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,8800 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,7400 | 0 | 0 |
| 26/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,2300 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,9800 | 0 | 0 |
| 24/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,5200 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,5600 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,9100 | 0 | 0 |
| 19/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,3900 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0800 | 0 | 0 |
| 17/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,6500 | 0 | 0 |
| 14/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,2500 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3300 | 0 | 0 |
| 12/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,9300 | 0 | 0 |
| 11/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,7300 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,9600 | 0 | 0 |
| 07/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,7500 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,4800 | 0 | 0 |
| 05/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,9400 | 0 | 0 |
| 04/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,2100 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,7900 | 0 | 0 |
| 31/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3600 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,7700 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,7600 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,2800 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,8100 | 0 | 0 |
| 23/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,8500 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,6300 | 0 | 0 |
| 21/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,6800 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3500 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4400 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3200 | 0 | 0 |
| 15/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,6400 | 0 | 0 |
| 14/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,8700 | 0 | 0 |
| 13/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,3400 | 0 | 0 |
| 10/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,3300 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,8800 | 0 | 0 |
| 08/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,7800 | 0 | 0 |
| 07/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,4000 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,2200 | 0 | 0 |
| 03/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,9400 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,6400 | 0 | 0 |
| 30/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,0100 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,0500 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,1400 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,1800 | 0 | 0 |
| 24/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,3900 | 0 | 0 |
| 23/09/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,0500 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:19:21.932 | 1.048.730,00 | 45,61 | 1,00 | 45,61 | 45,75 |
| 13:19:21.932 | 1.048.729,00 | 45,61 | 5,00 | 45,61 | 45,75 |
| 13:11:11.354 | 988.386,00 | 45,54 | 4,00 | 45,55 | 45,70 |
| 13:11:11.354 | 988.384,00 | 45,54 | 6,00 | 45,55 | 45,70 |
| 13:10:57.241 | 987.162,00 | 45,54 | 5,00 | 45,54 | 45,70 |
| 13:06:50.151 | 970.379,00 | 45,49 | 5,00 | 45,48 | 45,63 |
| 12:59:30.172 | 914.675,00 | 45,49 | 1,00 | 45,51 | 45,66 |
| 12:59:30.172 | 914.674,00 | 45,51 | 10,00 | 45,51 | 45,66 |
| 12:59:30.171 | 914.673,00 | 45,51 | 10,00 | 45,51 | 45,66 |
| 12:56:17.980 | 900.654,00 | 45,56 | 5,00 | 45,56 | 45,71 |
