OPAP27I
OPAP27I
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Stock Future
  • Υποκείμενο σύμβολο: Allwyn AG (ΚΟ)
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
11,43
Τελ. Ενημ.:
30/10/2026
0,00 1,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 17/09/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
11.4300 0.1200 1.0610 %

Απόδοση

7 ημερών
-6,46%
1 μηνός
-1,72%
3 μηνών
-1,12%
6 μηνών
-1,12%
1 έτους
-1,12%

Υποκείμενο Σύμβολο

ALWN

Allwyn AG (ΚΟ)

11.4000
0.0450 0.3963%
02/11/2026 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 11.3550
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
02/11/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,56000 0
30/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,43000 0
29/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,31000 0
27/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,30000 0
26/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,84000 0
23/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,22000 0
22/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,12000 0
21/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,30000 0
20/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,47000 0
16/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,37000 0
15/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,58000 0
14/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,31000 0
13/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,63000 0
12/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,33000 0
09/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,08000 0
08/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,82000 0
07/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,80000 0
06/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,76000 0
05/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,30000 0
02/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,72000 0
01/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,62000 0
30/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,63000 0
29/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,51000 0
28/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,07000 0
25/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,28000 0
24/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,34000 0
23/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,44000 0
22/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,54000 0
21/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 12,55000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.