TPEIR26L
TPEIR26L
10,36
Τελ. Ενημ.:
18:41
0,00 0,00%
  • Συν.Όγκος 7803
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 40
  • Τζίρος 8081838
  • Πράξεις 359
  • Saleside BBBBSSSBSBSSSSSBSBBBBBSBSSBSSS
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 2400073.0000
  • Ask Sales Trend 2744389.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
10,24 10,55
Άνοιγμα 10,38
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
10,38 10,38
  • Ημερ/νία λήξης. 18/12/2026
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 22116
Προηγ. Κλείσιμο
10.3600 -0.2600 -2.4482 %

Απόδοση

7 ημερών
-1,33%
1 μηνός
2,98%
3 μηνών
8,60%
6 μηνών
38,32%
1 έτους
-0,19%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΠΕΙΡ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)

10.2850
-0.0950 -0.9152%
18/09/2026 , 17:35 Πρ. Κλείσιμο 10.3800
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
18/09/2026 10,5500 10,2400 10,3800 10,38007.803 8.081.838
17/09/2026 10,7500 10,2300 10,7500 10,360013.795 14.488.761
16/09/2026 10,7400 10,6100 10,6700 10,62004.940 5.292.325
15/09/2026 10,6900 10,4700 10,5600 10,61002.298 2.444.028
14/09/2026 10,8300 10,5700 10,8100 10,70001.167 1.248.619
11/09/2026 10,7600 10,6200 10,7300 10,7700311 332.957
10/09/2026 10,6000 10,4200 10,5000 10,5000292 307.059
09/09/2026 10,7000 10,4900 10,7000 10,580071 75.259
08/09/2026 10,7200 10,5700 10,7200 10,59007 7.452
07/09/2026 10,8700 10,6400 10,6400 10,730051 54.836
04/09/2026 10,6400 10,5000 10,6200 10,61009 9.525
03/09/2026 10,5000 10,3500 10,3500 10,470011 11.465
02/09/2026 10,4400 10,2500 10,3200 10,300024 24.863
01/09/2026 10,2500 10,2000 10,2400 10,22003 3.069
31/08/2026 10,4500 10,3000 10,3000 10,320010 10.377
28/08/2026 10,4000 10,3000 10,4000 10,300012 12.419
27/08/2026 10,3800 10,2000 10,3000 10,310027 28.000
26/08/2026 10,5000 10,2500 10,2500 10,410013 13.508
25/08/2026 10,3000 10,1500 10,2900 10,170011 11.252
24/08/2026 10,1000 10,1000 10,1000 10,10006 6.060
21/08/2026 10,1800 10,1000 10,1500 10,090010 10.135
20/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,07000 0
19/08/2026 10,0000 10,0000 10,0000 10,00001 1.000
18/08/2026 10,0000 10,0000 10,0000 10,00003 3.000
17/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,06000 0
14/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,00000 0
13/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,06000 0
12/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,04000 0
11/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,05000 0
10/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,03000 0
07/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,04000 0
06/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,13000 0
05/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,18000 0
04/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,08000 0
20/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,02000 0
17/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,18000 0
16/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,33000 0
15/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,46000 0
14/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,38000 0
13/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,33000 0
10/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,30000 0
08/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,36000 0
07/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,53000 0
06/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,40000 0
03/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,39000 0
01/07/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,17000 0
30/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,08000 0
29/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,96000 0
26/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,09000 0
25/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,21000 0
24/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,31000 0
23/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,56000 0
19/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,48000 0
18/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,48000 0
17/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,54000 0
16/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,44000 0
12/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,87000 0
10/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,06000 0
09/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,89000 0
08/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,77000 0
05/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,80000 0
04/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,07000 0
03/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,21000 0
02/06/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,25000 0
29/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,06000 0
28/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,15000 0
27/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,00000 0
26/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,85000 0
25/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,61000 0
22/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,59000 0
21/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,27000 0
20/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,13000 0
19/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,27000 0
18/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,40000 0
15/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,76000 0
14/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,53000 0
13/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,55000 0
12/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,71000 0
11/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,65000 0
08/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,79000 0
07/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,71000 0
06/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,27000 0
05/05/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,12000 0
30/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,31000 0
29/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,30000 0
28/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,37000 0
27/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,39000 0
24/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,50000 0
23/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,39000 0
22/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,47000 0
21/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,47000 0
20/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,79000 0
16/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,63000 0
15/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,58000 0
14/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,21000 0
09/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,56000 0
08/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,64000 0
07/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,51000 0
02/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,57000 0
01/04/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,09000 0
31/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 6,73000 0
30/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 6,88000 0
27/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 6,98000 0
26/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,11000 0
24/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,21000 0
23/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 6,95000 0
20/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,21000 0
19/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,43000 0
18/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,48000 0
17/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,49000 0
13/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,41000 0
12/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,77000 0
11/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,70000 0
10/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,16000 0
09/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,31000 0
06/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,70000 0
05/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,56000 0
04/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,22000 0
03/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,69000 0
02/03/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,25000 0
27/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,26000 0
26/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,18000 0
25/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,94000 0
24/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,23000 0
20/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,32000 0
19/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,69000 0
18/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,21000 0
17/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,33000 0
16/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,43000 0
13/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,85000 0
12/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,78000 0
11/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,92000 0
10/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,87000 0
09/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,00000 0
06/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,84000 0
05/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,14000 0
04/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,96000 0
03/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,77000 0
02/02/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,66000 0
30/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,80000 0
29/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,93000 0
28/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,72000 0
27/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,41000 0
26/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,42000 0
23/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,56000 0
22/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,35000 0
21/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,19000 0
20/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,41000 0
19/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,25000 0
16/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,14000 0
15/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,04000 0
14/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 8,00000 0
13/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,86000 0
12/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,70000 0
09/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,69000 0
08/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,26000 0
07/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,08000 0
05/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 7,13000 0
02/01/2026 0,0000 0,0000 0,0000 6,93000 0
31/12/2025 0,0000 0,0000 0,0000 6,98000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
17:17:52.628 1.814.126,00 10,36 40,00 10,3410,36
17:17:32.171 1.814.094,00 10,36 20,00 10,3410,36
17:17:32.171 1.814.093,00 10,36 20,00 10,3410,36
17:17:13.139 1.814.062,00 10,35 26,00 10,3510,36
17:17:10.339 1.814.051,00 10,35 50,00 10,3310,35
17:17:10.339 1.814.050,00 10,35 24,00 10,3310,35
17:16:18.324 1.813.952,00 10,33 20,00 10,3310,35
17:16:09.251 1.813.923,00 10,35 20,00 10,3310,35
17:15:28.073 1.813.826,00 10,34 20,00 10,3410,35
17:15:28.073 1.813.825,00 10,34 40,00 10,3410,35
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.