TPEIR27I
TPEIR27I
10,19
Τελ. Ενημ.:
30/10/2026
0,00 2,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 17/09/2027
  • Strike 0.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 0
Προηγ. Κλείσιμο
10.1900 0.2200 2.2066 %

Απόδοση

7 ημερών
4,19%
1 μηνός
-6,60%
3 μηνών
2,10%
6 μηνών
2,10%
1 έτους
2,10%

Υποκείμενο Σύμβολο

ΠΕΙΡ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ)

9.5160
-0.2840 -2.8980%
02/11/2026 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 9.8000
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
02/11/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,98000 0
30/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,19000 0
29/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,97000 0
27/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,58000 0
26/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,27000 0
23/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,78000 0
22/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,40000 0
21/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,07000 0
20/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,88000 0
16/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,69000 0
15/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,85000 0
14/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,97000 0
13/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,93000 0
12/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,70000 0
09/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 9,83000 0
08/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,22000 0
07/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,82000 0
06/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,38000 0
05/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,38000 0
02/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,86000 0
01/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 11,18000 0
30/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,91000 0
29/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,86000 0
28/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,48000 0
25/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,40000 0
24/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,35000 0
23/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,56000 0
22/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,65000 0
21/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 10,49000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.