FTSE26K6700
FTSE26K6700
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
145,00
Τελ. Ενημ.:
30/10/2026
0,00 -7,00%
  • Συν.Όγκος 0
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 0
  • Τζίρος 0
  • Πράξεις 0
  • Saleside
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 0.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
0,00 0,00
Άνοιγμα 0,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
0,00 0,00
  • Ημερ/νία λήξης. 20/11/2026
  • Strike 6700.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 151
Προηγ. Κλείσιμο
145.0000 -11.0000 -7.0513 %

Απόδοση

7 ημερών
67,63%
1 μηνός
-65,06%
3 μηνών
16,94%
6 μηνών
16,94%
1 έτους
16,94%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

6659.1000
-43.1900 -0.6444%
02/11/2026 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 6702.2900
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
02/11/2026 0,0000 0,0000 0,0000 124,00000 0
30/10/2026 138,0000 138,0000 138,0000 145,00002 552
29/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 156,00000 0
27/10/2026 124,0000 114,0000 124,0000 130,000017 3.934
26/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 107,00000 0
23/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 86,50000 0
22/10/2026 150,0000 141,0000 150,0000 140,00002 582
21/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 205,00000 0
20/10/2026 162,0000 162,0000 162,0000 157,00001 324
16/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 175,00000 0
15/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 149,00000 0
14/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 176,00000 0
13/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 173,00000 0
12/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 157,00000 0
09/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 130,00000 0
08/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 159,00000 0
07/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 218,00000 0
06/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 325,00000 0
05/10/2026 269,0000 256,0000 256,0000 251,000090 47.340
02/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 258,00000 0
01/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 323,00000 0
30/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 415,00000 0
29/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 372,00000 0
28/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 368,00000 0
25/09/2026 327,0000 327,0000 327,0000 298,000030 19.620
24/09/2026 273,0000 237,0000 237,0000 277,000032 16.620
23/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 331,00000 0
22/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 330,00000 0
21/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 359,00000 0
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 397,00000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 388,00000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 366,00000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 392,00000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 439,00000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 379,00000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 373,00000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 379,00000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 377,00000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 372,00000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 359,00000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 297,00000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 312,00000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 342,00000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 348,00000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 327,00000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 366,00000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 316,00000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 287,00000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 282,00000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.