FTSE26W6600
FTSE26W6600
  • Κατηγορία: GR_ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ
  • Τύπος Παραγώγου: Index Option
  • Υποκείμενο σύμβολο: FTSE/ΧΑ LARGE CAP
  • Φάση διαπρ: END_OF_DAY
  • Status: ACTIVE
89,00
Τελ. Ενημ.:
18:41
-24,00 -21,00%
  • Συν.Όγκος 1
  • Όγκος πακέτων 0,00
  • Όγκος τελ.πράξης 1
  • Τζίρος 13200
  • Πράξεις 1
  • Saleside S
  • Bid Ask Ratio
  • Bid Sales Trend 0.0000
  • Ask Sales Trend 113219.0000
Χαμηλό Ημέρας Υψηλό Ημέρας
89,00 89,00
Άνοιγμα 89,00
Χαμ. 52 εβδ. Υψ. 52 εβδ.
112,00 112,00
  • Ημερ/νία λήξης. 20/11/2026
  • Strike 6600.0000
  • Settle
  • Margin
  • Open Interest 149
Προηγ. Κλείσιμο
113.0000 4.0000 3.6697 %

Απόδοση

7 ημερών
-56,03%
1 μηνός
26,97%
3 μηνών
0,89%
6 μηνών
0,89%
1 έτους
0,89%

Υποκείμενο Σύμβολο

FTSE

FTSE/ΧΑ LARGE CAP

6659.1000
-43.1900 -0.6444%
02/11/2026 , 17:25 Πρ. Κλείσιμο 6702.2900
Loading...
Ημερομ.ΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκοςΤζίρος €
02/11/2026 89,0000 89,0000 89,0000 112,00001 178
30/10/2026 122,0000 122,0000 122,0000 113,00002 488
29/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 109,00000 0
27/10/2026 170,0000 156,0000 170,0000 147,000063 20.580
26/10/2026 219,0000 219,0000 219,0000 192,000030 13.140
23/10/2026 241,0000 240,0000 240,0000 257,000060 28.860
22/10/2026 168,0000 155,0000 155,0000 176,000032 10.722
21/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 115,00000 0
20/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 163,00000 0
16/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 169,00000 0
15/10/2026 183,0000 182,0000 182,0000 195,000030 10.978
14/10/2026 165,0000 165,0000 165,0000 163,000030 9.900
13/10/2026 159,0000 159,0000 159,0000 163,000030 9.540
12/10/2026 204,0000 204,0000 204,0000 188,000030 12.240
09/10/2026 225,0000 199,0000 209,0000 238,0000125 53.564
08/10/2026 193,0000 193,0000 193,0000 219,000030 11.580
07/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 94,50000 0
06/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 139,00000 0
05/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 145,00000 0
02/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 108,00000 0
01/10/2026 0,0000 0,0000 0,0000 71,50000 0
30/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 89,00000 0
29/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 96,00000 0
28/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 143,00000 0
25/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 161,00000 0
24/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 163,00000 0
23/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 138,00000 0
22/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 148,00000 0
21/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 206,00000 0
18/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 187,00000 0
17/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 125,00000 0
16/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 105,00000 0
15/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 98,00000 0
14/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 80,00000 0
11/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 101,00000 0
10/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 103,00000 0
09/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 97,50000 0
08/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 98,50000 0
07/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 106,00000 0
04/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 114,00000 0
03/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 152,00000 0
02/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 147,00000 0
01/09/2026 0,0000 0,0000 0,0000 131,00000 0
31/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 135,00000 0
28/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 147,00000 0
27/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 129,00000 0
26/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 157,00000 0
25/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 179,00000 0
24/08/2026 0,0000 0,0000 0,0000 188,00000 0
ΏραΥψηλόΧαμηλόΆνοιγμαΚλείσιμοΌγκος
11:32:19.723 277.247,00 89,00 1,00 80,5089,00
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.