Νοέμβριος 2026 (20/11/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
Δεκέμβριος 2026 (18/12/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
Ιανουάριος 2027 (15/01/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
Μάρτιος 2027 (19/03/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 20 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 20 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
Ιούνιος 2027 (18/06/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
Σεπτέμβριος 2027 (17/09/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
ALWN
Νοέμβριος 2026 (20/11/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | 17 | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | 50 | | | 19 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | C | 0 | 1 | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | 15 | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | 4 | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | 1 | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
Δεκέμβριος 2026 (18/12/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
Ιανουάριος 2027 (15/01/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
Μάρτιος 2027 (19/03/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
Ιούνιος 2027 (18/06/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 19 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 18 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
Σεπτέμβριος 2027 (17/09/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 12 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 17 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 11 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 16 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 10 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 15 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 14 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 9 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 13 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 8 |
ΑΛΦΑ
Νοέμβριος 2026 (20/11/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | 17 | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | P | 0 | 3000 | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | 3 | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | 5 | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,304 | P | 10 | 170 | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | 2 | | | 4 |
Δεκέμβριος 2026 (18/12/2026)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | 12 | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
Ιανουάριος 2027 (15/01/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
Μάρτιος 2027 (19/03/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
Ιούνιος 2027 (18/06/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 2 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 6 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 6 |
Σεπτέμβριος 2027 (17/09/2027)
| Τιμή | P/C | Όγκος | Open Interest | Αγορά | Πώληση | STRIKE PRICE |
|---|
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 5 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 3 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 7 |
| 0,000 | P | 0 | | | | 4 |
| 0,000 | C | 0 | | | | 7 |
