| Realtime ΓΔ | -26,61 -0,99% 2.661,30 |
| Τζίρος | 4.264,03 εκ |
| Τελ. Ενημ. | 17:35 |
| Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
| SPX | 7623.24 | -0.1901% |
| DAX | 25304.06 | -1.6046% |
| SXXP | 642.6 | 0.8649% |
| Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
| EUR/USD | 1.14839 |
| EUR/CHF | 0.94405 |
| USD/ZAR | 16.2622 |
| Όλες οι Ισοτιμίες |
| Κινηθηκαν | Αξία Συναλλαγών | Όγκος Συναλλαγών | Πράξεις Ημέρας | |
|---|---|---|---|---|
| Κίνηση μετοχών | 110 | 188.436.789,04 | 272.920 | 4.464 |
| Ανοδικές | 58 | 71.158.839,13 | 141.721 | 1.879 |
| Πτωτικές | 49 | 114.369.892,71 | 125.114 | 2.264 |
| Αμετάβλητες | 3 | 2.908.057,20 | 6.085 | 321 |
| Σύμβολο | Τελευτ. Τιμή | Όγκος | Τζίρος |
|---|
