| Realtime ΓΔ | -16,67 -0,64% 2.602,41 |
| Τζίρος | 254,95 εκ |
| Τελ. Ενημ. | 17:25 |
| Με μία ματιά | REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ |
| SPX | 7605.74 | 0.3387% |
| DAX | 25981.09 | 0.6309% |
| SXXP | 646.75 | -0.3636% |
| Όλοι οι Ξένοι Δείκτες |
| EUR/USD | 1.11987 |
| EUR/CHF | 0.9166 |
| USD/ZAR | 16.5926 |
| Όλες οι Ισοτιμίες |
| Κινηθηκαν | Αξία Συναλλαγών | Όγκος Συναλλαγών | Πράξεις Ημέρας | |
|---|---|---|---|---|
| Κίνηση μετοχών | 55 | 26.094.890,70 | 49.817 | 1.995 |
| Ανοδικές | 14 | 2.238.363,50 | 2.061 | 320 |
| Πτωτικές | 37 | 22.735.947,20 | 44.763 | 1.539 |
| Αμετάβλητες | 4 | 1.120.580,00 | 2.993 | 136 |
| Σύμβολο | Τελευτ. Τιμή | Όγκος | Τζίρος |
|---|
