

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 93,1060 | 93,1060 | 93,1060 | 93,1060 | 75.135.114 | 319.019.692 |
| 09/04/2025 | 93,3410 | 93,3410 | 93,3410 | 93,3410 | 56.362.682 | 253.918.884 |
| 02/04/2024 | 91,2590 | 91,2590 | 91,2590 | 91,2590 | 25.967.437 | 113.349.185 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:35:04.000 | 1.079.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17:35:04.000 | 1.079.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17:25:04.000 | 1.079.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17:25:04.000 | 1.078.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17:25:04.000 | 1.078.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
