

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 93,1060 | 93,1060 | 93,1060 | 93,1060 | 75.135.114 | 319.019.692 |
| 09/04/2025 | 93,3410 | 93,3410 | 93,3410 | 93,3410 | 56.362.682 | 253.918.884 |
| 02/04/2024 | 91,2590 | 91,2590 | 91,2590 | 91,2590 | 25.967.437 | 113.349.185 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:25:01.000 | 816.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17:25:01.000 | 816.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17:25:01.000 | 816.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17:25:01.000 | 816.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17:25:01.000 | 816.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
