

| Ημερομ. | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος | Τζίρος € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 46,7050 | 45,3100 | 46,3400 | 45,5200 | 1.338 | 6.206.083 |
| 17/09/2026 | 46,2980 | 45,6400 | 45,6400 | 46,2200 | 3.642 | 16.756.804 |
| 16/09/2026 | 47,1200 | 45,9000 | 46,9500 | 46,0000 | 5.159 | 24.089.921 |
| 15/09/2026 | 47,3500 | 46,8000 | 47,1000 | 47,2700 | 2.503 | 11.799.228 |
| 14/09/2026 | 48,8300 | 47,1500 | 48,8300 | 47,3800 | 1.268 | 6.006.819 |
| 11/09/2026 | 48,4200 | 47,4000 | 48,4200 | 48,3200 | 243 | 1.166.445 |
| 10/09/2026 | 48,5800 | 47,7800 | 48,5800 | 47,9000 | 28 | 134.937 |
| 09/09/2026 | 48,5400 | 47,7400 | 48,1900 | 48,5100 | 127 | 612.793 |
| 08/09/2026 | 48,7700 | 48,0000 | 48,2800 | 48,1800 | 284 | 1.374.781 |
| 07/09/2026 | 48,8900 | 48,3900 | 48,8900 | 48,5600 | 85 | 413.577 |
| 04/09/2026 | 49,1800 | 48,7100 | 49,1800 | 49,0600 | 24 | 117.381 |
| 03/09/2026 | 48,7000 | 48,1300 | 48,3000 | 48,8700 | 71 | 343.546 |
| 02/09/2026 | 48,6600 | 48,0000 | 48,5000 | 48,1200 | 292 | 1.408.910 |
| 01/09/2026 | 49,7400 | 48,7000 | 49,7400 | 49,3100 | 117 | 574.881 |
| 31/08/2026 | 50,2500 | 49,8000 | 50,1000 | 50,0200 | 67 | 334.631 |
| 28/08/2026 | 50,1000 | 50,1000 | 50,1000 | 50,3400 | 14 | 70.140 |
| 27/08/2026 | 50,2000 | 49,7500 | 49,7500 | 50,3200 | 14 | 69.875 |
| 26/08/2026 | 50,0800 | 49,4000 | 49,4000 | 49,9000 | 327 | 1.629.047 |
| 25/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,6500 | 0 | 0 |
| 24/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,3900 | 0 | 0 |
| 21/08/2026 | 49,6500 | 49,2500 | 49,6500 | 49,3800 | 59 | 291.105 |
| 20/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,9500 | 0 | 0 |
| 19/08/2026 | 49,2000 | 48,3000 | 49,2000 | 48,4800 | 52 | 253.575 |
| 18/08/2026 | 49,5100 | 49,5000 | 49,5000 | 49,5000 | 37 | 183.160 |
| 17/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0500 | 0 | 0 |
| 14/08/2026 | 50,3500 | 49,5000 | 49,6000 | 50,0700 | 51 | 252.735 |
| 13/08/2026 | 50,9000 | 50,3000 | 50,9000 | 50,3500 | 90 | 455.300 |
| 12/08/2026 | 50,9100 | 50,9000 | 50,9100 | 51,0500 | 21 | 106.891 |
| 11/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,1900 | 0 | 0 |
| 10/08/2026 | 50,4000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,4000 | 12 | 60.400 |
| 07/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,5500 | 0 | 0 |
| 06/08/2026 | 52,0000 | 52,0000 | 52,0000 | 50,1400 | 2 | 10.400 |
| 05/08/2026 | 48,5000 | 48,4900 | 48,5000 | 48,4400 | 2 | 9.699 |
| 04/08/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,7300 | 0 | 0 |
| 20/07/2026 | 43,8000 | 43,8000 | 43,8000 | 44,1800 | 3 | 13.140 |
| 17/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,1100 | 0 | 0 |
| 16/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,0600 | 0 | 0 |
| 15/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3700 | 0 | 0 |
| 14/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,5000 | 0 | 0 |
| 13/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,7400 | 0 | 0 |
| 10/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,5400 | 0 | 0 |
| 08/07/2026 | 41,0200 | 41,0100 | 41,0200 | 41,1600 | 7 | 28.709 |
| 07/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,6500 | 0 | 0 |
| 06/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,3300 | 0 | 0 |
| 03/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,4700 | 0 | 0 |
| 01/07/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,5600 | 0 | 0 |
| 30/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,8900 | 0 | 0 |
| 29/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9300 | 0 | 0 |
| 26/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,5200 | 0 | 0 |
| 25/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,7900 | 0 | 0 |
| 24/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9200 | 0 | 0 |
| 23/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3100 | 0 | 0 |
| 19/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,1200 | 0 | 0 |
| 18/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,8800 | 0 | 0 |
| 17/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,6200 | 0 | 0 |
| 16/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9700 | 0 | 0 |
| 12/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9000 | 0 | 0 |
| 10/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,5500 | 0 | 0 |
| 09/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,1200 | 0 | 0 |
| 08/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,3500 | 0 | 0 |
| 05/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,2100 | 0 | 0 |
| 04/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,2300 | 0 | 0 |
| 03/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,9600 | 0 | 0 |
| 02/06/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3300 | 0 | 0 |
| 29/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4000 | 0 | 0 |
| 28/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,3700 | 0 | 0 |
| 27/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,5100 | 0 | 0 |
| 26/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,3600 | 0 | 0 |
| 25/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,3100 | 0 | 0 |
| 22/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,4000 | 0 | 0 |
| 21/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,0200 | 0 | 0 |
| 20/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6400 | 0 | 0 |
| 19/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,8800 | 0 | 0 |
| 18/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,4500 | 0 | 0 |
| 15/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,3000 | 0 | 0 |
| 14/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,9800 | 0 | 0 |
| 13/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,8600 | 0 | 0 |
| 12/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,8400 | 0 | 0 |
| 11/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5200 | 0 | 0 |
| 08/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,4500 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,7700 | 0 | 0 |
| 06/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9400 | 0 | 0 |
| 05/05/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,2700 | 0 | 0 |
| 30/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8300 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3700 | 0 | 0 |
| 28/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,4400 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3600 | 0 | 0 |
| 24/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8600 | 0 | 0 |
| 23/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,0300 | 0 | 0 |
| 22/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,5600 | 0 | 0 |
| 21/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1300 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,7900 | 0 | 0 |
| 16/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,9100 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,6800 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,6100 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,8100 | 0 | 0 |
| 08/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,7000 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,2100 | 0 | 0 |
| 02/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,8600 | 0 | 0 |
| 01/04/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,9300 | 0 | 0 |
| 31/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,1800 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,4700 | 0 | 0 |
| 27/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5000 | 0 | 0 |
| 26/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3200 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,5400 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0000 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,1300 | 0 | 0 |
| 19/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9600 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6300 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,2600 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,6800 | 0 | 0 |
| 12/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,3800 | 0 | 0 |
| 11/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,9700 | 0 | 0 |
| 10/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0200 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,9300 | 0 | 0 |
| 06/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,3600 | 0 | 0 |
| 05/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,6400 | 0 | 0 |
| 04/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,9000 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,5700 | 0 | 0 |
| 02/03/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,3800 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6500 | 0 | 0 |
| 26/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,5100 | 0 | 0 |
| 25/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 35,6400 | 0 | 0 |
| 24/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1500 | 0 | 0 |
| 20/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1000 | 0 | 0 |
| 19/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,6700 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,3800 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,2200 | 0 | 0 |
| 16/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,4900 | 0 | 0 |
| 13/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,7400 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0900 | 0 | 0 |
| 11/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6200 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,6400 | 0 | 0 |
| 09/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,1700 | 0 | 0 |
| 06/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,1600 | 0 | 0 |
| 05/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,7300 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,4700 | 0 | 0 |
| 03/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,8000 | 0 | 0 |
| 02/02/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 46,8400 | 0 | 0 |
| 30/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,1100 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,1300 | 0 | 0 |
| 28/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,1600 | 0 | 0 |
| 27/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,5800 | 0 | 0 |
| 26/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,0900 | 0 | 0 |
| 23/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,9900 | 0 | 0 |
| 22/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,3000 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,7700 | 0 | 0 |
| 20/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,5300 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,4300 | 0 | 0 |
| 16/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,9300 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,3200 | 0 | 0 |
| 14/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,9900 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,8300 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,7200 | 0 | 0 |
| 09/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,4100 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,2500 | 0 | 0 |
| 07/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,6600 | 0 | 0 |
| 05/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,4700 | 0 | 0 |
| 02/01/2026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,6600 | 0 | 0 |
| 31/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,3100 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,9900 | 0 | 0 |
| 29/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,6600 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,5800 | 0 | 0 |
| Ώρα | Υψηλό | Χαμηλό | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Όγκος |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:18:54.431 | 1.814.274,00 | 45,56 | 1,00 | 45,56 | 45,99 |
| 17:18:00.990 | 1.814.149,00 | 45,68 | 3,00 | 45,47 | 45,68 |
| 17:17:52.958 | 1.814.129,00 | 45,70 | 1,00 | 45,47 | 45,70 |
| 17:17:50.662 | 1.814.120,00 | 45,70 | 2,00 | 45,47 | 45,70 |
| 17:17:40.314 | 1.814.108,00 | 45,70 | 2,00 | 45,47 | 45,70 |
| 17:13:01.225 | 1.813.477,00 | 45,70 | 5,00 | 45,44 | 45,70 |
| 17:11:56.753 | 1.813.360,00 | 45,50 | 1,00 | 45,50 | 46,00 |
| 17:03:26.576 | 1.812.655,00 | 45,45 | 24,00 | 45,30 | 45,45 |
| 17:00:40.143 | 1.812.434,00 | 45,31 | 1,00 | 45,31 | 45,45 |
| 16:53:28.732 | 1.783.061,00 | 45,37 | 2,00 | 45,37 | 45,45 |
